# Registered Dental Hygienist licences in Mchenry County, Illinois — idfpr

> 272 active Registered Dental Hygienist licences are held in Mchenry County.

## Registered Dental Hygienist licences in Mchenry County

272 active licences in this category are held in Mchenry County — 1.5% of the county's licences and 3.0% of the category statewide.

[All 9,009 Registered Dental Hygienist licences](/profession/registered-dental-hygienist.md) · [All 17,556 licences in Mchenry County](/county/mchenry.md)

None of the 272 active licences in this category and county carries a disciplinary action in IDFPR's published file.

### The 272 of them

*Registered Dental Hygienist, Mchenry County, alphabetical*

| Name | Licence | First issued | Expires |
|---|---|---|---|
| Adam Harris | [020013961](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Agatha B Jonas | [020008861](/search.md) | 1996 | 2027 |
| Aileen Dew | [020016395](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Alayne Wing | [020014399](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Alexandra Guardalabene | [020014007](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alexandra Lambert | [020016008](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Alexandria Wohlert | [020015431](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Alison Hardtner | [020009312](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Alyssa Funke | [020015302](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Alyssa Russow | [020017064](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amanda Huisman | [020015893](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Amber Joye | [020015697](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Amber Starai | [020016220](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Amy A Goad | [020008621](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Amy Childs | [020011454](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Amy J Clavey | [020009056](/search.md) | 1997 | 2027 |
| Anastasia Hare | [020012522](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Anayeli Ocampo | [020028885](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Andrea Abendroth | [020008268](/search.md) | 1994 | 2027 |
| Andrea Andersen | [020016948](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Angela Shaw | [020016968](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Ann Taylor | [020017075](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Annette Pilousek Koch | [020005338](/search.md) | 1983 | 2027 |
| April Alvarado | [020014298](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Asha Patel | [020014406](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Barbara Evitts | [020011373](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Beata Maria Kitsis | [020007977](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Benson Gathercoal | [020015177](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Bonita White Graff | [020009288](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Brandee Shea | [020010814](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Brenda Castaneda | [020018742](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Brenna Grabowski | [020013591](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Bridgette Ann Bedi | [020007641](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Britny Knobloch | [020017002](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Brittney Link | [020012587](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Brooke Rice | [020010246](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Caitlin Mcnamara | [020016341](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Camille Nenn | [020015764](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Candace Malone | [020010643](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Carey L Yarolimek | [020007918](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Carly Wiley | [020016883](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Carol Flanagan | [020010064](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Carol M Anderl | [020005315](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Carol S Hemmerich | [020007048](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Catherine A Wilson-Sweeney | [020007105](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Cathy Pfeifer | [020009902](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Cheryl Ann Freund | [020001497](/search.md) | 1971 | 2027 |
| Cheryl Lynn Rodriguez | [020006762](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Christina M Cooper | [020007537](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Christine Ferguson | [020013069](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Christine Skaja Batt | [020007824](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Cindy A Krueger | [020007506](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Clare Nice | [020015222](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Claudia Barragan Villares | [020016165](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Cristina Calabrese | [020016406](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Cynthia Guran | [020013602](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Cynthia Lynn Walker | [020004179](/search.md) | 1980 | 2027 |
| Daisy Flores | [020028924](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Dana Overfelt | [020010055](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Danielle Felde | [020017115](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Dawn M Cwik | [020008276](/search.md) | 1994 | 2027 |
| Dawn Marie Quinn | [020003974](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Debora Ann Hawker | [020005234](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Deborah M Hill | [020006647](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Debra A Viger | [020006103](/search.md) | 1986 | 2027 |
| Debra Boe Zordan | [020005215](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Denise Jednachowski | [020014334](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Diamond Damiano | [020016611](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Diane Birn | [020004625](/search.md) | 1981 | 2027 |
| Diane Edelman | [020009581](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Diane Joyce Messman | [020008779](/search.md) | 1996 | 2027 |
| Donna Fornelli | [020005239](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Donna Grzegorek | [020004194](/search.md) | 1980 | 2027 |
| Donna Mae Kuczma | [020005200](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Elizabeth Minutillo | [020011763](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Elizabeth Morris | [020015516](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Elizabeth Sweet | [020007935](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Elyssa Jacobs | [020012991](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Emily Hostler | [020010663](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Erin Peters | [020012635](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Erin Stump | [020017093](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Erin Van Every | [020011410](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Eugenia Sunden | [020010284](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Ewa Tomiec-Malina | [020014423](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Ewelina Wesolowska | [020015139](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Farah Khan | [020015002](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Florence E Demeo | [020007030](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Gabriele Mccarthy | [020005877](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Gail Covenah | [020010154](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Gehann Sowinski | [020015463](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Genefir Mastroianni | [020012851](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Gladys Reyes | [020011543](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Gloria A Sciazko | [020006504](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Hailey Witt | [020017691](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Heather A Persons | [020008795](/search.md) | 1996 | 2027 |
| Heather Amettis | [020015997](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Hilary Brockman | [020013162](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Inessa Tom | [020010723](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Jackie Sticklus | [020014357](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Jacqueline Choate Lara | [020007544](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Jacqueline Perez | [020017380](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Jacqueline Syens | [020013301](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Jamise Schmitt | [020009239](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Jane Fields | [020013635](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Janna Balsamo | [020013571](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Jeanette Skalski | [020011605](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Jeanne P Schmitt | [020006502](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Jenefer Goffron Mercieri | [020007974](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Jennifer A Wise | [020006634](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Jennifer Barrette | [020010024](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Jennifer Bigall | [020013174](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Jennifer Kaeseberg | [020014614](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Jennifer R Lundquist | [020007275](/search.md) | 1990 | 2027 |
| Jennifer Sabel | [020028910](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Jessica Wendlandt | [020017194](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Jodi Gibson | [020005037](/search.md) | 1982 | 2027 |
| Julia Fohlmeister | [020028842](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Julia Goma Dzangue | [020011786](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Julia Pyles | [020018603](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Julie C Buttacavoli | [020006978](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Julie Craven | [020017788](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Juliya Roddy | [020012537](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Justyna Kirnbauer | [020018360](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Karen Elizabeth Kuzmicki | [020003909](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Karen Hattendorf Mills | [020003826](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Karen L Krabbenhoft | [020008399](/search.md) | 1994 | 2027 |
| Karla Lane | [020012896](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Karli Nuxoll | [020017123](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Kasey Dill | [020018729](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Katelyn Cruz | [020017596](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Katherine Cammarata | [020010905](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Katherine Mai | [020012461](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Katherine Tellez | [020018672](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Kathleen Ann Casey | [020001925](/search.md) | 1973 | 2027 |
| Kathleen Carroll Glasder | [020002631](/search.md) | 1975 | 2027 |
| Kathleen Grivas | [020010815](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Kathleen Marie Kempster | [020007972](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Kathleen Skala | [020014986](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Kathleen Sobiesk | [020007042](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Katie Myers | [020012373](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Katie Shelton | [020011460](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Katy Nowicki | [020017489](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Kayla Lange | [020017850](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Kellie Jensen | [020013402](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Kerry Rosene | [020009524](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Ki Young Jang | [020017994](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Kimberlee Stachura | [020018372](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Kimberly A Anderson | [020006333](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Kira Klicker | [020028913](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Kristen Stade | [020009547](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Kristi Seyller | [020011257](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Kristin E Michael | [020008553](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Krystal Benke | [020018030](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Kylie Wheeler | [020014634](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Lana Colantuono | [020013222](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Lana Gilman | [020011176](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Latisha Brey | [020013211](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Laura Jean Nelson | [020003858](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Laura L Hovland | [020006143](/search.md) | 1986 | 2027 |
| Laura Martin | [020012986](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Leesa Vermette | [020009767](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Linda Galecki | [020013720](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Lindsey Kvasnicka | [020018029](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Lisa Lengle | [020012074](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Lisa Ohalloran | [020013306](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Lisette Perez | [020017853](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Loretta Imig | [020018027](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Lori Swanson | [020009324](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Louise Foss | [020007561](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Lourdes Mora | [020011804](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Lynn Greenwood | [020016352](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Lynn M Alvarez | [020008576](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Madison Brey | [020016506](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Maria Annese | [020010747](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Mariela Ortiz Perez | [020015461](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Martiann Gavin | [020011335](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Mary Gadomski | [020006187](/search.md) | 1986 | 2027 |
| Mary Jo Jones | [020007442](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Mary Ross | [020009381](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Mary Terese Moore | [020008353](/search.md) | 1994 | 2027 |
| Mary Thiel | [020006660](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Meghan Kennedy | [020017052](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Melissa Fischer | [020013505](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Melissa Hinderlider | [020013195](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Melissa Moyer | [020010159](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Melyssa Winters | [020016513](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Michele Deates | [020010421](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Michelle D Duncan | [020006985](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Michelle Hereford | [020011353](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Michelle L Panek | [020007620](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Michelle Palmblad | [020015819](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Michelle Vivirito | [020010789](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Molly Arliskas | [020009309](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Molly Dorene Mungle | [020008870](/search.md) | 1996 | 2027 |
| Monika Franc | [020017160](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Nancy J Glasby | [020005875](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Nancy Keller | [020010118](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Nicole Kellogg | [020013679](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Nicole Peterson | [020016237](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Nicole Sorensen | [020010142](/search.md) | 2001 | 2027 |

### Registered Dental Hygienist in other counties

- [Cook](/profession/registered-dental-hygienist/cook.md) — 1,995
- [Dupage](/profession/registered-dental-hygienist/dupage.md) — 634
- [Will](/profession/registered-dental-hygienist/will.md) — 603
- [Lake](/profession/registered-dental-hygienist/lake.md) — 438
- [Kane](/profession/registered-dental-hygienist/kane.md) — 292

### Other professions in Mchenry County

- [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/mchenry.md) — 3,827
- [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training/mchenry.md) — 748
- [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration/mchenry.md) — 985
- [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon/mchenry.md) — 416
- [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist/mchenry.md) — 1,574
- [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker/mchenry.md) — 1,029
- [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/mchenry.md) — 639
- [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/mchenry.md) — 427
- [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant/mchenry.md) — 338
- [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/mchenry.md) — 272
- [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse/mchenry.md) — 278
- [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker/mchenry.md) — 328
- [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer/mchenry.md) — 253
- [Licensed Physical Therapist](/profession/licensed-physical-therapist/mchenry.md) — 307

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://idfpr.pages.dev/profession/registered-dental-hygienist/mchenry/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
