# Registered Dental Hygienist licences in Kane County, Illinois — idfpr

> 292 active Registered Dental Hygienist licences are held in Kane County.

## Registered Dental Hygienist licences in Kane County

292 active licences in this category are held in Kane County — 1.0% of the county's licences and 3.2% of the category statewide.

[All 9,009 Registered Dental Hygienist licences](/profession/registered-dental-hygienist.md) · [All 27,885 licences in Kane County](/county/kane.md)

**1** of the 292 active licences in this category and county carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 0.3%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### The 292 of them

*Registered Dental Hygienist, Kane County, alphabetical*

| Name | Licence | First issued | Expires |
|---|---|---|---|
| Abigail Nolasco | [020016682](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Adrienn Kenik | [020012675](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Agnes Gierlicka | [020014759](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Aileen Ariel Blanchard | [020007810](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Aimee Erbaugh | [020013380](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Aimee Felton | [020010090](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Alberto Carpio | [020018080](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Alejandra Garcia | [020015070](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Alejandra Rodriguez Rubio | [020028987](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Alesha Garcia | [020015554](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Alexa Hinde | [020015544](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Alexandra Lane | [020018019](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Alexis Vazquez | [020017713](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Alicia Nitti-Scardina | [020010389](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Alinda Kubica-Osikowicz | [020013606](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Allison Means | [020011295](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Allison Sheehan | [020028892](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Ally Eaden | [020014582](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Alyse Daccardo | [020013997](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alyssa Krajewski | [020017980](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Amanda Lewis | [020015650](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Amanda Stoner | [020016246](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Amber Jacoby | [020017479](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Amber Romesburg | [020016477](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Amelia Alvarado | [020015446](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Amy Kaltenecker | [020010453](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Amy L Heinle | [020005855](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Amy Milhaupt | [020009526](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Amy S Garcia | [020008566](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Ana Blaser | [020015597](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Andrea Rawson | [020004784](/search.md) | 1982 | 2027 |
| Andrea Sanchez | [020018335](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Angela Heathman | [020010430](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Anita Maureen Lu Delano | [020002298](/search.md) | 1974 | 2027 |
| Anna Economakos | [020005311](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Anna Ptasznik | [020013651](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Anna Rivera | [020010279](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Anna Winkle | [020015322](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Annette Stojanovic | [020004214](/search.md) | 1980 | 2027 |
| April Maciejewski | [020013580](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Ashley Smith | [020013002](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Azalia Wilkerson | [020016351](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Becky Bluett | [020011016](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Beth A Enke | [020005425](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Beth Voyles | [020011089](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Beverley Ladeur-Smith | [020009610](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Bianca Soberanis | [020015603](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Brenda C Bonser | [020008985](/search.md) | 1997 | 2027 |
| Brenda Mattes Sica | [020004183](/search.md) | 1980 | 2027 |
| Brianna Sosa | [020029041](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Bridget Rocke | [020015188](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Brooke Bell | [020013217](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Brooke Skowronski | [020015484](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Bryan Lara | [020017496](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Brynn Holliday | [020014014](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Candice Cholewinski | [020014318](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Candra Kowalski | [020014470](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Carlos Theriot | [020013696](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Carol A Johnson | [020006718](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Carolyn J Labes | [020002558](/search.md) | 1975 | 2027 |
| Carolyne Crawford | [020013332](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Carrie Ninowski | [020008584](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Catherine P Bianco | [020006657](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Celeste Renee Pape | [020005931](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Charlene Fink | [020012694](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Cheryl T Roelle Imbach | [020006874](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Christi Long | [020009240](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Christina Byrne | [020013501](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Christina D Pellegrino | [020008513](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Christine M Bethel | [020004445](/search.md) | 1981 | 2027 |
| Claudia Funk | [020017954](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Courtney Anderson | [020012984](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Cynthia Ann Mari Cannon | [020003881](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Daisy Casarez | [020016683](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Dana Ward | [020012546](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Danielle Gunier | [020010151](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Danielle Parkhurst | [020013338](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Dawn Mitchell | [020011654](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Deann Marie Solon | [020006058](/search.md) | 1986 | 2027 |
| Dessislava Wieser | [020014908](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Diana Puente | [020015840](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Dina Zochowski | [020013225](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Dolly Rodriguez | [020017521](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Donna Coombs | [020015625](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Donna Graver | [020011131](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Donna J Olewinski | [020003221](/search.md) | 1977 | 2027 |
| Donna Muttini | [020011047](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Donna Perry | [020003898](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Donna Radatz | [020009769](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Eileen Marie Kruse | [020007025](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Elba Colon | [020013385](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Elise Richey Conner | [020005436](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Eliza Gryc | [020011720](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Elizabeth A Scherer | [020003590](/search.md) | 1978 | 2027 |
| Elizabeth Russell | [020013596](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Elle Davisson | [020017239](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Ellen Didier | [020008176](/search.md) | 1994 | 2027 |
| Ellen Janine Anderson | [020002212](/search.md) | 1974 | 2027 |
| Emely Joaquin | [020017163](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Emilija Milton | [020018676](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Emily Diacek | [020015853](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Emily Ewald | [020012589](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Emily Montalbano | [020011765](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Emily Westergaard | [020017071](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Emma Castaneda | [020013762](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Emma Haton | [020028960](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Erika Armenta | [020015858](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Erika Wegler | [020014817](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Erin Czekala | [020015878](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Flora L Fryer | [020006484](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Gabriela Robles | [020014863](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Gayle Jeanette Sandri | [020003579](/search.md) | 1978 | 2027 |
| Geila K Berglund | [020006017](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Hailey Buehrle | [020018838](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Hailey Persina | [020016880](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Haley Seyller | [020014813](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Halsey Embree | [020014134](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Heather Green | [020013087](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Heather Rigney | [020011902](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Heidi H Modaff | [020007794](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Hiral Patel | [020016446](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Irene Boltz | [020003992](/search.md) | 1979 | 2027 |
| Iris Truong | [020009069](/search.md) | 1997 | 2027 |
| Itzel Martinez | [020018278](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Jaclyn Balunda | [020013460](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Jacora Hamaker | [020017941](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Jacqueline Rodriguez | [020017408](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Jade Neukirch | [020017431](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Jaime Barry | [020009261](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Jaime Spaeth | [020008984](/search.md) | 1997 | 2027 |
| James Siler | [020018516](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Jamie Puglia | [020014536](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Jane C Orr | [020001880](/search.md) | 1972 | 2027 |
| Jane M Picola | [020004875](/search.md) | 1982 | 2027 |
| Jazmin Flores-Johnson | [020016546](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Jenelle Heaton | [020012175](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Jennifer Meinel | [020009741](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Jennifer Rothenberg | [020012231](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Jessica Elliott | [020017549](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Jessica Patino | [020016804](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Jessica West | [020016500](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Jill Giudice | [020012504](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Jodi Burmeister | [020011450](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Jodi Olson | [020010224](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Jody R Neisendorf | [020006383](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Jordan Thom | [020010315](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Jorrie Pelock | [020014616](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Joy Medina | [020011812](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Juana Arroyo | [020017682](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Juli Pealstrom | [020003703](/search.md) | 1978 | 2027 |
| Julia Gilligan | [020010383](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Julia Smith | [020010292](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Julianna Pruneda | [020018739](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Julie Ann Fessler | [020006324](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Julie Ann Todd Thomas | [020005246](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Julie Ford | [020016065](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Julie Kingston | [020006747](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Julie Landers | [020009490](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Juliza Flores | [020017760](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Kaitlyn Heine | [020028916](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Kandra Sellers | [020014218](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Karen Sabatini | [020011972](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Karla Torres | [020009440](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Karlie Mitchell | [020017753](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Karolina Bielanski | [020016684](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Karolina Skrzynecki | [020012874](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Katherine Leiva | [020012552](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Katherine Tolczyk | [020014106](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Kathleen Oconnor | [020009181](/search.md) | 1998 | 2027 |
| Kathryn Morelli | [020015567](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Katie Pain | [020013344](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Kelly Clark | [020011120](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Kelly Dziadus | [020009537](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Kelly Kurth | [020016687](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Kelsey Modaff | [020018226](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Kimberly A Moenter | [020007520](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Kimberly Bartkowiak | [020009806](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Kimberly Koch Krug | [020005277](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Kimberly L Walsh | [020008528](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Kinga Condon | [020017604](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Kortney Harris | [020015962](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Kristi Parrott | [020010569](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Kristine S Storck | [020007750](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Lashawnda Cunningham | [020014493](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Laura Ann Topping | [020003680](/search.md) | 1978 | 2027 |
| Laura Sall | [020016413](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Laurah Georgi | [020013700](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Laurel Ann Beatty | [020007936](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Laurie J Jacobs | [020007002](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Lesly Rodarte | [020018334](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Linda Havertine | [020006637](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Linda Marie Lindberg | [020007648](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Linda S Hayes | [020005870](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Lisa A Burke | [020007491](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Lisa B Feddor | [020006950](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Lisa Tan | [020012583](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Lizbeth Monrroy | [020018264](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Lori D Colclasure | [020006405](/search.md) | 1987 | 2027 |
| Lori Lee | [020011379](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Lori Murphy | [020005879](/search.md) | 1985 | 2027 |

### Registered Dental Hygienist in other counties

- [Cook](/profession/registered-dental-hygienist/cook.md) — 1,995
- [Dupage](/profession/registered-dental-hygienist/dupage.md) — 634
- [Will](/profession/registered-dental-hygienist/will.md) — 603
- [Lake](/profession/registered-dental-hygienist/lake.md) — 438
- [Mchenry](/profession/registered-dental-hygienist/mchenry.md) — 272

### Other professions in Kane County

- [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/kane.md) — 5,971
- [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training/kane.md) — 1,612
- [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration/kane.md) — 1,824
- [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon/kane.md) — 988
- [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist/kane.md) — 1,925
- [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker/kane.md) — 1,541
- [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/kane.md) — 1,019
- [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/kane.md) — 821
- [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant/kane.md) — 671
- [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/kane.md) — 330
- [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse/kane.md) — 491
- [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker/kane.md) — 622
- [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer/kane.md) — 447
- [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist/kane.md) — 345

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://idfpr.pages.dev/profession/registered-dental-hygienist/kane/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
