# Licensed Cosmetologist licences in Will County, Illinois — idfpr

> 2,950 active Licensed Cosmetologist licences are held in Will County.

## Licensed Cosmetologist licences in Will County

2,950 active licences in this category are held in Will County — 6.2% of the county's licences and 5.4% of the category statewide.

[All 54,798 Licensed Cosmetologist licences](/profession/licensed-cosmetologist.md) · [All 47,814 licences in Will County](/county/will.md)

**43** of the 2,950 active licences in this category and county carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 1.5%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### The 2,950 of them

*Licensed Cosmetologist, Will County, alphabetical*

| Name | Licence | First issued | Expires |
|---|---|---|---|
| Aaren Dillon | [011283746](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Aasia Sajid | [011326949](/search.md) | 2022 | 2027 |
| Abbigail Gillespie | [011302630](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Abby Heyne | [011295907](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Abby Lang | [011275874](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Abby Salvador | [011270217](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Abbygail Stout | [011310665](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Abel Arevalo | [011260112](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Abigail Ethridge | [011299014](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Abigail Grice | [011327938](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Abigail Hopkins | [011301790](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Abigail Valente | [011289310](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Addison Markiewicz | [011335367](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Addison Nolan | [011335203](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Adela Luna | [011261604](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Adriana Flores | [011298427](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Adriana Smith | [011262249](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Adriana Torres | [011304092](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Adriana Villa | [011332424](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Adrianna De La Vega | [011253379](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Adriano Summa | [011294527](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Aelita Salavejus | [011316294](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Agnes Stolinski | [011261698](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Ahmed Bayoumi | [011277200](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Aileen Coria | [011329218](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Aileen Portillo | [011334219](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Aimee Johns | [011262077](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Aimee Theobald | [011259367](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Aimie Siwinski | [011260203](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Ainsley Slager | [011333614](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Alaina Witkowski | [011302285](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Alba Reza | [011293947](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Aleia Gibson | [011305773](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Aleida Cajigas | [011327292](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Alejandro Vazquez | [011306700](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Alesia A Coleman | [011240106](/search.md) | 1994 | 2027 |
| Alexa Kocsis | [011322775](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Alexa Mcclintock | [011314116](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Alexander Jones | [011299010](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alexandra Hurley | [011302750](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Alexandra Pearson | [011321451](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Alexandra Smith | [011307738](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Alexandria Omatto | [011299231](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alexandria Quigley | [011317687](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Alexandria Ramus | [011286633](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Alexis Andersen | [011316746](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Alexis Bryant | [011308442](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Alexis Gonzalez | [011318103](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Alexis Oliver | [011320253](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Alexis Palomar | [011331030](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Alexis Pikul | [011324651](/search.md) | 2021 | 2027 |
| Alexis Steen | [011333904](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Alexis Tonne | [011331373](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Alexis Williams | [011320403](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Alfreda Hughes | [011189874](/search.md) | 1983 | 2027 |
| Alicia Ash | [011255904](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Alicia Dolezal | [011267244](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Alicia Hargrett | [011310848](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Alicia Kearns | [011262652](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Alicia Luna-Garcia | [011310849](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Alicia Reyes | [011305809](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Alicia Torres | [011310002](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Alina Allard | [011181053](/search.md) | 1981 | 2027 |
| Alisa Harzich | [011290877](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Alison Nordstrom | [011257985](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Alissa Dal Santo | [011270188](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Allison Leonard | [011291989](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Allison Morsovillo | [011322452](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Allison Newman | [011301164](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Allison Oslac | [011295380](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Allison Schultz | [011288250](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Allison Snyder | [011284398](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Allison Spurlock | [011267831](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Allyse Ross | [011311997](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Allyson Shoaf | [011284773](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Alma Lara | [011274099](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Alondra Perez Navarro | [011334290](/search.md) | 2025 | 2027 |
| Alpha D Donofrio | [011221146](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Alyse Basic | [011272809](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Alyson Adams | [011292422](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Alyson Swetland | [011265332](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Alyssa Charon | [011299352](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alyssa Ciolli | [011313723](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Alyssa Dwyer | [011330103](/search.md) | 2024 | 2027 |
| Alyssa Kopel | [011298259](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alyssa Lambert | [011287637](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Alyssa Latta | [011255558](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Alyssa Murawski | [011327792](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Alyssa Ostiguin | [011318112](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Alyssa Plys | [011284895](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Alyssa Sheppard | [011298587](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Alyssa Stanton | [011302562](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Alyssa Turrisi | [011305919](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Alyssa Yeates | [011287800](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Am Arbeed | [011328936](/search.md) | 2023 | 2027 |
| Amanda Backes | [011301459](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Amanda Boyle | [011306202](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Amanda Briggs | [011278417](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Amanda Calabrese | [011279709](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Amanda Covarrubias | [011286396](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Amanda Czerwinski | [011306550](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Amanda Daugherty | [011289922](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Amanda Delarosa | [011335713](/search.md) | 2026 | 2027 |
| Amanda Fisher | [011277512](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Amanda Ibarra | [011298480](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Amanda Labuz | [011268577](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Amanda Lawton | [011299798](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Amanda Llano | [011286907](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Amanda Lorance | [011262685](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Amanda Medema | [011268993](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Amanda Minkanic | [011252809](/search.md) | 1999 | 2027 |
| Amanda Musiol | [011271434](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Amanda Norton | [011288352](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Amanda Ott | [011279941](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Amanda Peters | [011257479](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Amanda Rod | [011265349](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Amanda Rottmann | [011300751](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Amanda Russell | [011288473](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Amanda Sapone | [011283242](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Amanda Schneider | [011310123](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Amanda Scott-Rodriguez | [011292375](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Amanda Sembach | [011267215](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Amanda Sheridan | [011316653](/search.md) | 2017 | 2027 |
| Amanda Spanos | [011266259](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Amanda Stone | [011279891](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Amanda Szot | [011283764](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Amanda Weisgerber | [011296584](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Amanda Witt | [011266249](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Amanda Zwolinski-Pence | [011302174](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Amara Cosby | [011298010](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Amber Donald | [011270357](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Amber Fitch | [011312069](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Amber Otway | [011304944](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Amber Paciorek | [011280542](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Amber Reed | [011260390](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Amber Salinas | [011262481](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Amber Vanderbent | [011320305](/search.md) | 2019 | 2027 |
| Amber Vrchota | [011279534](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Ambreen Shah | [011274820](/search.md) | 2006 | 2027 |
| Ambris Thomas | [011287041](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Amelia Shell | [011282354](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Ami Czerwinski | [011281688](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Ami Stevenson | [011317992](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Amina Qaiser | [011313001](/search.md) | 2016 | 2027 |
| Amitaben Patel | [011322063](/search.md) | 2020 | 2027 |
| Amitrea Del Rio | [011270067](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Amneh Hassan | [011280877](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Amparo Rodriguez | [011257080](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Amy Apiquian | [011307633](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Amy Bischoff | [011254402](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Amy Bogucki | [011259182](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Amy Dobrzanski | [011230494](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Amy Kelly | [011289979](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Amy Krupecki | [011310301](/search.md) | 2015 | 2027 |
| Amy L Mc Donough | [011231672](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Amy Lerose | [011256386](/search.md) | 2001 | 2027 |
| Amy M Krzak | [011228583](/search.md) | 1991 | 2027 |
| Amy Quigley | [011283136](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Amy Reid | [011245268](/search.md) | 1996 | 2027 |
| Amy Tran | [011300950](/search.md) | 2013 | 2027 |
| Amy Wasiel | [011270644](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Ana Brewer | [011284469](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Ana Guzman | [011277624](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Analyse Marshall | [011308035](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Anastasia Contreras | [011260791](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Andrea Barry | [011294093](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Andrea Frank | [011221032](/search.md) | 1989 | 2027 |
| Andrea Guerra | [011267204](/search.md) | 2004 | 2027 |
| Andrea Hrpcha | [011304861](/search.md) | 2014 | 2027 |
| Andrea Janega | [011289744](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Andrea Maya | [011218067](/search.md) | 1988 | 2027 |
| Andrea Schacherbauer | [011298734](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Andrea Schmitt | [011286945](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Andrea V Miller | [011146291](/search.md) | 1971 | 2027 |
| Andrea Wrona | [011254328](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Andzela Lykova | [011255635](/search.md) | 2000 | 2027 |
| Angel Tucker | [011282181](/search.md) | 2008 | 2027 |
| Angela Arzate | [011279336](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Angela C Hansen | [011235032](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Angela Crombar | [011291683](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Angela Kinard | [011280066](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Angela L Margliano | [011232164](/search.md) | 1992 | 2027 |
| Angela M Hamilton | [011200470](/search.md) | 1985 | 2027 |
| Angela M Zopf | [011236254](/search.md) | 1993 | 2027 |
| Angela Pedraza | [011295340](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Angela Plutz | [011278483](/search.md) | 2007 | 2027 |
| Angela Porter | [011292329](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Angela Sbragia | [011284634](/search.md) | 2009 | 2027 |
| Angela Senffner | [011261924](/search.md) | 2002 | 2027 |
| Angela Shannon | [011298308](/search.md) | 2012 | 2027 |
| Angela Simmons | [011292715](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Angela Smith | [011245304](/search.md) | 1996 | 2027 |
| Angela Williams | [011264944](/search.md) | 2003 | 2027 |
| Angela Witherspoon | [011295432](/search.md) | 2011 | 2027 |
| Angela Zolecki | [011241288](/search.md) | 1995 | 2027 |
| Angeles Vazquez | [011319564](/search.md) | 2018 | 2027 |
| Angelica Anaya | [011289154](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Angelica Maldonado | [011270339](/search.md) | 2005 | 2027 |
| Angelica Mutz | [011288265](/search.md) | 2010 | 2027 |
| Angelina Abbott | [011334849](/search.md) | 2026 | 2027 |

### Licensed Cosmetologist in other counties

- [Cook](/profession/licensed-cosmetologist/cook.md) — 14,911
- [Dupage](/profession/licensed-cosmetologist/dupage.md) — 3,422
- [Lake](/profession/licensed-cosmetologist/lake.md) — 2,216
- [Kane](/profession/licensed-cosmetologist/kane.md) — 1,925
- [Mchenry](/profession/licensed-cosmetologist/mchenry.md) — 1,574
- [Sangamon](/profession/licensed-cosmetologist/sangamon.md) — 660
- [Madison](/profession/licensed-cosmetologist/madison.md) — 773
- [Winnebago](/profession/licensed-cosmetologist/winnebago.md) — 892
- [Saint Clair](/profession/licensed-cosmetologist/saint-clair.md) — 598
- [Peoria](/profession/licensed-cosmetologist/peoria.md) — 485
- [Champaign](/profession/licensed-cosmetologist/champaign.md) — 449
- [Mclean](/profession/licensed-cosmetologist/mclean.md) — 476
- [Tazewell](/profession/licensed-cosmetologist/tazewell.md) — 488
- [Adams](/profession/licensed-cosmetologist/adams.md) — 371

### Other professions in Will County

- [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/will.md) — 10,959
- [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training/will.md) — 4,127
- [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration/will.md) — 4,035
- [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon/will.md) — 1,101
- [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker/will.md) — 2,477
- [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/will.md) — 1,782
- [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/will.md) — 1,071
- [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant/will.md) — 925
- [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/will.md) — 905
- [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse/will.md) — 840
- [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker/will.md) — 688
- [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer/will.md) — 613
- [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist/will.md) — 831
- [Licensed Physical Therapist](/profession/licensed-physical-therapist/will.md) — 772

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://idfpr.pages.dev/profession/licensed-cosmetologist/will/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
