# Enrolled Professional Engineer Intern licences in Saint Clair County, Illinois — idfpr

> 337 active Enrolled Professional Engineer Intern licences are held in Saint Clair County.

## Enrolled Professional Engineer Intern licences in Saint Clair County

337 active licences in this category are held in Saint Clair County — 2.4% of the county's licences and 1.0% of the category statewide.

[All 32,916 Enrolled Professional Engineer Intern licences](/profession/enrolled-professional-engineer-intern.md) · [All 14,135 licences in Saint Clair County](/county/saint-clair.md)

None of the 337 active licences in this category and county carries a disciplinary action in IDFPR's published file.

### The 337 of them

*Enrolled Professional Engineer Intern, Saint Clair County, alphabetical*

| Name | Licence | First issued | Expires |
|---|---|---|---|
| Aaron Petersen | [061034077](/search.md) | 2009 | — |
| Abdelghany Gabr | [061043149](/search.md) | 2025 | — |
| Adam Rhein | [061034102](/search.md) | 2009 | — |
| Adam Whicker | [061037582](/search.md) | 2013 | — |
| Adrienne Bowman | [061035793](/search.md) | 2011 | 2999 |
| Alan G Detmer | [061017234](/search.md) | 1981 | 2999 |
| Alex Mueller | [061039959](/search.md) | 2018 | — |
| Alexander Bickel | [061037896](/search.md) | 2014 | — |
| Alexander Huelskamp | [061042875](/search.md) | 2024 | — |
| Alexander Tubbs | [061035283](/search.md) | 2010 | — |
| Alison Steppig | [061035231](/search.md) | 2010 | 2999 |
| Allen L Garner | [061027052](/search.md) | 1996 | 2999 |
| Allison White | [061037317](/search.md) | 2013 | — |
| Ammar Naser | [061043958](/search.md) | 2026 | — |
| Andrew Buncher | [061038492](/search.md) | 2015 | — |
| Andrew Kaufman | [061033319](/search.md) | 2008 | — |
| Andrew Kellerman | [061040784](/search.md) | 2020 | — |
| Andrew M Dressel | [061024812](/search.md) | 1993 | 2999 |
| Andrew Michael Stefanik | [061011806](/search.md) | 1974 | 2999 |
| Andrew Schweiss | [061036772](/search.md) | 2012 | — |
| Ankur Patel | [061033612](/search.md) | 2008 | — |
| Anne Egger | [061039675](/search.md) | 2018 | — |
| Anne H Sautman | [061026804](/search.md) | 1996 | 2999 |
| Anthony Alwardt | [061028283](/search.md) | 1998 | 2999 |
| Anthony D Rennier | [061019028](/search.md) | 1983 | 2999 |
| Anthony Sak | [061025081](/search.md) | 1994 | 2999 |
| Arthur Stankey | [061029646](/search.md) | 2001 | 2999 |
| Austin Luberda | [061036611](/search.md) | 2012 | — |
| Avinash Yadav | [061020019](/search.md) | 1986 | 2999 |
| Bailey Stambaugh | [061043848](/search.md) | 2025 | — |
| Benjamin Dori | [061039487](/search.md) | 2017 | — |
| Benjamin Gehrs | [061036209](/search.md) | 2012 | — |
| Benjamin Gula | [061042356](/search.md) | 2023 | — |
| Benjamin Kondracki | [061030807](/search.md) | 2003 | 2999 |
| Blake Coleman | [061040295](/search.md) | 2019 | — |
| Bradley Tadlock | [061030898](/search.md) | 2003 | 2999 |
| Brady Jordan | [061025928](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Brandon Schembra | [061039811](/search.md) | 2018 | — |
| Brandon Sink | [061037831](/search.md) | 2014 | — |
| Brent O Neill | [061023431](/search.md) | 1991 | 2999 |
| Brent Richardson | [061035207](/search.md) | 2010 | 2999 |
| Brent S Virgin | [061021622](/search.md) | 1988 | 2999 |
| Brian Buchheit | [061026238](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Brian R Binder | [061025851](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Brock Pollmann | [061036067](/search.md) | 2011 | — |
| Brooks K Brestal | [061016954](/search.md) | 1981 | 2999 |
| Bruce King | [061036583](/search.md) | 2012 | — |
| Bruce L Virden | [061019652](/search.md) | 1985 | 2999 |
| Bryan Hall | [061026530](/search.md) | 1996 | 2999 |
| Bryan Lee | [061035419](/search.md) | 2011 | 2999 |
| Cameron Stine | [061038479](/search.md) | 2015 | — |
| Caroline Harvey | [061028935](/search.md) | 1999 | 2999 |
| Carolyn Overmyer | [061036299](/search.md) | 2012 | — |
| Charles Kelly | [061032071](/search.md) | 2005 | 2999 |
| Chloe Bosnyak | [061039500](/search.md) | 2017 | — |
| Christopher A Smith | [061027744](/search.md) | 1997 | 2999 |
| Christopher Bowman | [061032547](/search.md) | 2006 | 2999 |
| Christopher Holmes | [061032323](/search.md) | 2006 | 2999 |
| Christopher Jakes | [061033381](/search.md) | 2008 | — |
| Christopher Larson | [061032337](/search.md) | 2006 | 2999 |
| Christopher Opperman | [061033956](/search.md) | 2009 | — |
| Christopher Volkman | [061028192](/search.md) | 1998 | 2999 |
| Colemon Dean | [061034804](/search.md) | 2010 | — |
| Craig A Hartmann | [061023835](/search.md) | 1992 | 2999 |
| Craig Netemeyer | [061034720](/search.md) | 2010 | — |
| Crystal C Goff | [061026201](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Dale May | [061012731](/search.md) | 1975 | 2999 |
| Damien Divittorio | [061037078](/search.md) | 2013 | — |
| Daniel Cook | [061036803](/search.md) | 2012 | 2999 |
| Daniel Crockett | [061039182](/search.md) | 2016 | — |
| Daniel J Belz | [061011878](/search.md) | 1974 | 2999 |
| Daniel J Schutzenhofer | [061013491](/search.md) | 1976 | 2999 |
| Daniel John Keeley | [061012686](/search.md) | 1975 | 2999 |
| Daniel P Van Horn | [061023176](/search.md) | 1991 | 2999 |
| Daniel Rybicki | [061032433](/search.md) | 2006 | 2999 |
| Daniel Seiffert | [061038073](/search.md) | 2014 | — |
| Daniel Trapp | [061026978](/search.md) | 1996 | 2999 |
| Daniel Woehl | [061035663](/search.md) | 2011 | — |
| Dariush Kim | [061042716](/search.md) | 2024 | — |
| Darrell I Cates | [061017460](/search.md) | 1981 | 2999 |
| Darrell Neal Jr | [061025073](/search.md) | 1994 | 2999 |
| David Alan Sager | [061012804](/search.md) | 1975 | 2999 |
| David Bruce | [061033789](/search.md) | 2008 | — |
| David Feeman | [061034746](/search.md) | 2010 | — |
| David G Davis | [061011559](/search.md) | 1974 | 2999 |
| David Graf | [061026071](/search.md) | 1995 | 2999 |
| David Holmes | [061024092](/search.md) | 1992 | 2999 |
| David Kaiser | [061037157](/search.md) | 2013 | — |
| David P Holloman | [061020850](/search.md) | 1987 | 2999 |
| David Pardo | [061038267](/search.md) | 2014 | — |
| David W Muren | [061017317](/search.md) | 1981 | 2999 |
| Dean C Link | [061021240](/search.md) | 1988 | 2999 |
| Dennis J Gleeson | [061020276](/search.md) | 1986 | 2999 |
| Derek Birch | [061033987](/search.md) | 2009 | — |
| Derek Wagner | [061038943](/search.md) | 2016 | — |
| Devin Hogg | [061041140](/search.md) | 2021 | — |
| Don J Lemen | [061010584](/search.md) | 1972 | 2999 |
| Don Messacar | [061025695](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Donald Scott Pearson | [061015215](/search.md) | 1979 | 2999 |
| Donald Tempinson | [061033465](/search.md) | 2008 | — |
| Douglas D Sitton | [061016510](/search.md) | 1980 | 2999 |
| Douglas L Kinzinger | [061018028](/search.md) | 1982 | 2999 |
| Dylan Mueth | [061040404](/search.md) | 2019 | — |
| E Robert Gould | [061011984](/search.md) | 1974 | 2999 |
| Edward Eric Tiedemann | [061013538](/search.md) | 1976 | 2999 |
| Elena Fraboni | [061041875](/search.md) | 2022 | — |
| Elizabeth Surmeier | [061030840](/search.md) | 2003 | 2999 |
| Elizabeth Witt | [061032085](/search.md) | 2005 | 2999 |
| Emily Fisher | [061038311](/search.md) | 2014 | — |
| Eric Hughes | [061042073](/search.md) | 2023 | — |
| Eric J Shaffer | [061017208](/search.md) | 1981 | 2999 |
| Ethan Sisk | [061042749](/search.md) | 2024 | — |
| Francisco Perez | [061032087](/search.md) | 2005 | 2999 |
| Frank G Schwarz | [061012193](/search.md) | 1974 | 2999 |
| Frank J Antoine Jr | [061016636](/search.md) | 1980 | 2999 |
| Fred Kampmann | [061019465](/search.md) | 1984 | 2999 |
| G Eric Rains | [061026270](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Gabrielle Schram | [061043444](/search.md) | 2025 | — |
| Garrick Pitts | [061035463](/search.md) | 2011 | 2999 |
| Gary A Leach | [061014819](/search.md) | 1978 | 2999 |
| Gary Hoelscher | [061020080](/search.md) | 1986 | 2999 |
| Gary L Gaither | [061018285](/search.md) | 1982 | 2999 |
| Gary L Schanz | [061023194](/search.md) | 1991 | 2999 |
| Gary W Fitzgerald | [061021721](/search.md) | 1989 | 2999 |
| George B Komora | [061015518](/search.md) | 1979 | 2999 |
| George W Huhman | [061010250](/search.md) | 1972 | 2999 |
| Glen E Kaemmerer Jr | [061022639](/search.md) | 1990 | 2999 |
| Glenn E Boeker | [061010779](/search.md) | 1973 | 2999 |
| Gregg A Johnson | [061015221](/search.md) | 1979 | 2999 |
| Gregory A Haas | [061022199](/search.md) | 1989 | 2999 |
| Gregory Mayer | [061029559](/search.md) | 2000 | 2999 |
| Harold A Klotz Jr | [061014794](/search.md) | 1978 | 2999 |
| Harold E Ruffner Jr | [061012797](/search.md) | 1975 | 2999 |
| Harold L Goldenberg | [061011173](/search.md) | 1973 | 2999 |
| James G Wessel | [061021614](/search.md) | 1988 | 2999 |
| James Joseph Meuller | [061010926](/search.md) | 1973 | 2999 |
| James Lawrence | [061031229](/search.md) | 2004 | 2999 |
| James T Wickens | [061015992](/search.md) | 1980 | 2999 |
| James V Fields | [061020478](/search.md) | 1986 | 2999 |
| James W Roth | [061021032](/search.md) | 1987 | 2999 |
| Janice C Aponte | [061016902](/search.md) | 1981 | 2999 |
| Jared Schilling | [061030734](/search.md) | 2003 | 2999 |
| Jay Ryan Hendricks | [061029657](/search.md) | 2001 | 2999 |
| Jeffrey Blind Jr | [061031752](/search.md) | 2005 | 2999 |
| Jeffrey Casey | [061037453](/search.md) | 2013 | — |
| Jeffrey D Miller | [061023679](/search.md) | 1992 | 2999 |
| Jeffrey Dinkelmann | [061037390](/search.md) | 2013 | — |
| Jeffrey East | [061038621](/search.md) | 2015 | — |
| Jeffrey Heet | [061043084](/search.md) | 2024 | — |
| Jeffrey Keck | [061026254](/search.md) | 1995 | 2999 |
| Jeffrey L Schanuel | [061016038](/search.md) | 1980 | 2999 |
| Jeffrey Nester | [061024656](/search.md) | 1993 | 2999 |
| Jeffrey Reis | [061032207](/search.md) | 2006 | 2999 |
| Jeffrey T Blaies | [061022884](/search.md) | 1990 | 2999 |
| Jennifer Titchenal | [061034049](/search.md) | 2009 | — |
| Jeremy Hepp | [061040485](/search.md) | 2019 | — |
| Jeremy Sodam | [061029653](/search.md) | 2001 | 2999 |
| Jerome A Fay | [061019642](/search.md) | 1985 | 2999 |
| Jerome Thouvenot | [061019610](/search.md) | 1985 | 2999 |
| Jeron Blake | [061035985](/search.md) | 2011 | — |
| Jessica Harre | [061033905](/search.md) | 2008 | — |
| Jing Cherng Lee | [061040176](/search.md) | 2019 | — |
| Joanne Reno | [061032239](/search.md) | 2006 | 2999 |
| Jodi Luechtefeld | [061030889](/search.md) | 2003 | 2999 |
| Joel A Erwin | [061023462](/search.md) | 1991 | 2999 |
| John A Burzynski | [061012913](/search.md) | 1976 | 2999 |
| John Anderson | [061031306](/search.md) | 2004 | 2999 |
| John C Barcalow Iii | [061010774](/search.md) | 1973 | 2999 |
| John Cochran | [061029615](/search.md) | 2001 | 2999 |
| John Dohle | [061035255](/search.md) | 2010 | 2999 |
| John Frederick Gaver | [061010226](/search.md) | 1972 | 2999 |
| John M Sanford | [061014933](/search.md) | 1978 | 2999 |
| John Shelpman | [061037609](/search.md) | 2013 | — |
| John V Stumbaugh | [061015599](/search.md) | 1979 | 2999 |
| Johnson Durosier | [061036280](/search.md) | 2012 | — |
| Jon Edward Plymale | [061015991](/search.md) | 1980 | 2999 |
| Jon Mueth | [061043726](/search.md) | 2025 | — |
| Jonathan A Jewell | [061027741](/search.md) | 1997 | 2999 |
| Jonathan Harris | [061043869](/search.md) | 2026 | — |
| Jonathan Lanctot | [061035630](/search.md) | 2011 | — |
| Jonathan Woodrome | [061035707](/search.md) | 2011 | — |
| Joseph Ahlvin | [061038231](/search.md) | 2014 | — |
| Joseph Hodskins | [061034179](/search.md) | 2009 | — |
| Joseph Loesche | [061036285](/search.md) | 2012 | — |
| Joseph Michael | [061035139](/search.md) | 2010 | — |
| Joseph P Kimlinger | [061022180](/search.md) | 1989 | 2999 |
| Joseph Peek | [061031825](/search.md) | 2005 | 2999 |
| Joseph Stukenberg | [061030676](/search.md) | 2003 | 2999 |
| Josh Valerius | [061041706](/search.md) | 2022 | — |
| Joshua Bariola | [061035481](/search.md) | 2011 | 2999 |
| Joshua Stein | [061032725](/search.md) | 2007 | — |
| Josiah Olden | [061043713](/search.md) | 2025 | — |
| Julie Bruemmer | [061033017](/search.md) | 2007 | — |
| Justin Anson | [061043208](/search.md) | 2025 | — |
| Justin Johnson | [061033000](/search.md) | 2007 | — |
| Justin Majzel | [061026664](/search.md) | 1996 | 2999 |
| Justin Wood | [061035567](/search.md) | 2011 | — |
| Kaia Morena | [061043978](/search.md) | 2026 | — |
| Karim Asfour | [061017715](/search.md) | 1982 | 2999 |
| Karl Miller | [061024758](/search.md) | 1993 | 2999 |

### Enrolled Professional Engineer Intern in other counties

- [Dupage](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/dupage.md) — 2,820
- [Will](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/will.md) — 1,071
- [Lake](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/lake.md) — 1,107
- [Kane](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/kane.md) — 821
- [Mchenry](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/mchenry.md) — 427
- [Sangamon](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/sangamon.md) — 667
- [Madison](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/madison.md) — 527
- [Winnebago](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/winnebago.md) — 331
- [Peoria](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/peoria.md) — 745
- [Champaign](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/champaign.md) — 2,126
- [Tazewell](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/tazewell.md) — 309
- [Missouri](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/missouri.md) — 364
- [Jackson](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/jackson.md) — 413
- [California](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/california.md) — 302

### Other professions in Saint Clair County

- [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/saint-clair.md) — 2,488
- [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training/saint-clair.md) — 3,615
- [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration/saint-clair.md) — 994
- [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon/saint-clair.md) — 594
- [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist/saint-clair.md) — 598
- [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker/saint-clair.md) — 372
- [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/saint-clair.md) — 421
- [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/saint-clair.md) — 545
- [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse/saint-clair.md) — 281

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

---

Página: https://idfpr.pages.dev/profession/enrolled-professional-engineer-intern/saint-clair/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
