# Licensed professionals in Winnebago County, Illinois — idfpr

> 14,737 active IDFPR licences are held in Winnebago County.

## Active licences in Winnebago County

14,737 active licences give an address in Winnebago County — the 9th largest of the 110 counties with a page here, across 185 licence categories.

**190** of the 14,737 active licences held in Winnebago County carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 1.3%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### What is licensed in Winnebago County

| Licence category | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/winnebago.md) | 3,271 | 22.2% |
| [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration/winnebago.md) | 1,433 | 9.7% |
| [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training/winnebago.md) | 1,250 | 8.5% |
| [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist/winnebago.md) | 892 | 6.1% |
| [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon/winnebago.md) | 767 | 5.2% |
| [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician/winnebago.md) | 508 | 3.4% |
| [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/winnebago.md) | 465 | 3.2% |
| [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker/winnebago.md) | 450 | 3.1% |
| [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern/winnebago.md) | 331 | 2.2% |
| [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse/winnebago.md) | 321 | 2.2% |
| [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker.md) | 249 | 1.7% |
| [Licensed Nail Technician](/profession/licensed-nail-technician.md) | 239 | 1.6% |
| [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist.md) | 211 | 1.4% |
| [Licensed Physical Therapist](/profession/licensed-physical-therapist.md) | 200 | 1.4% |
| [Licensed Massage Therapist](/profession/licensed-massage-therapist.md) | 198 | 1.3% |
| [Registered Dental Hygienist](/profession/registered-dental-hygienist.md) | 183 | 1.2% |
| [Qualifying Party Roofing Contractor](/profession/qualifying-party-roofing-contractor.md) | 152 | 1.0% |
| [Licensed Roofing Contractor](/profession/licensed-roofing-contractor.md) | 147 | 1.0% |
| [Licensed Clinical Professional Counselor](/profession/licensed-clinical-professional-counselor.md) | 147 | 1.0% |
| [Respiratory Care Practitioner](/profession/respiratory-care-practitioner.md) | 143 | 1.0% |
| [Licensed Dentist](/profession/licensed-dentist.md) | 138 | 0.9% |
| [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant.md) | 137 | 0.9% |
| [Speech Language Pathologist](/profession/speech-language-pathologist.md) | 128 | 0.9% |
| [Licensed Social Worker](/profession/licensed-social-worker.md) | 127 | 0.9% |

### Some of the 14,737 licences

*Winnebago County, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 1919 Architects P.C. | [184003452-0001](/search.md) | Design Firm - Architect | 2002 | 2027 |
| A & M Essentially You Inc | [189020551](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2022 | 2026 |
| A Nu-You Salon | [189020316](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2021 | 2026 |
| A+ Builders Inc | [104020354](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2025 | 2027 |
| A-1 Restoration Inc | [104014311](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2002 | 2027 |
| A.R.C. Home Construction Corp. | [104020949](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2026 | 2027 |
| Aaleyah George Farrell | [129522512](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Aaliyah Rogers | [129460423](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2021 | 2027 |
| Aami Molloy | [147001007](/search.md) | Licensed Audiologist | 2002 | 2027 |
| Aarifah Bandealy | [125086226](/search.md) | Temporary Medical Permit | 2025 | 2028 |
| Aaron Altman | [019033558](/search.md) | Licensed Dentist | 2022 | 2027 |
| Aaron Altman | [021003198](/search.md) | Licensed Specialist In Dentistry | 2022 | 2027 |
| Aaron Altman | [137001103](/search.md) | Dental Sedation Permit | 2022 | 2027 |
| Aaron Bench | [051303654](/search.md) | Registered Pharmacist | 2020 | 2028 |
| Aaron Booker | [129422707](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2018 | 2027 |
| Aaron Booker | [229086366](/search.md) | Firearm Control Card | 2019 | 2028 |
| Aaron Booker | [230137105](/search.md) | Original Firearms Training | 2018 | — |
| Aaron Christianson | [041431934](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Aaron Coates Md | [036103278](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2000 | 2029 |
| Aaron Drog | [041351151](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2006 | 2028 |
| Aaron Full | [061030662](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2003 | 2999 |
| Aaron Full | [062060827](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2008 | 2027 |
| Aaron Hildebrand | [129308910](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2008 | 2027 |
| Aaron Hoffman | [105007959](/search.md) | Qualifying Party Roofing Contractor | 2017 | — |
| Aaron Jiles | [105008357](/search.md) | Qualifying Party Roofing Contractor | 2018 | — |
| Aaron Johnson | [230121327](/search.md) | Original Firearms Training | 2012 | — |
| Aaron Kerr | [034016649](/search.md) | Licensed Funeral Director And Embalmer | 2012 | 2027 |
| Aaron Magdziarz | [553002864](/search.md) | Certified General Real Estate Appraiser | 2021 | 2027 |
| Aaron Manning | [230101120](/search.md) | Original Firearms Training | 2003 | 2999 |
| Aaron Metras | [129403033](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2016 | 2027 |
| Aaron Metras | [229083618](/search.md) | Firearm Control Card | 2017 | 2026 |
| Aaron Metras | [230134750](/search.md) | Original Firearms Training | 2017 | — |
| Aaron P Montgomery | [061027179](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1996 | 2999 |
| Aaron Richter | [230127346](/search.md) | Original Firearms Training | 2014 | — |
| Aaron Roby | [129374685](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2014 | 2027 |
| Aaron Rowland | [230113171](/search.md) | Original Firearms Training | 2009 | — |
| Aaron Sheley | [038009466](/search.md) | Licensed Chiropractic Physician | 2001 | 2029 |
| Aaron Shiels Md | [036110865](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2004 | 2029 |
| Aaron Smith | [129506373](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2024 | 2027 |
| Aaron Strom | [213000299](/search.md) | Licensed Orthotist | 2012 | 2027 |
| Aaron Vanman | [149009264](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2000 | 2027 |
| Aaron Waren | [DOAG924167](/search.md) | Registered Agent | 2023 | 2026 |
| Aaron Wieland | [036134389](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2014 | 2029 |
| Abagail Keegan | [149015510](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2012 | 2027 |
| Abbey Jacobson | [041433216](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Abbey Jacobson | [209034043](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2025 | 2028 |
| Abbey Neubert | [041610862](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Abbie Meinert | [041431320](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Abby Kelso | [011260324](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2002 | 2027 |
| Abby Scarpetta | [041509753](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2021 | 2028 |
| Abby Topham | [041590788](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Abdul Langari | [129513271](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Abdul Langari | [230150080](/search.md) | Original Firearms Training | 2025 | — |
| Abdullah Al Tayeh Md | [036112478](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2004 | 2029 |
| Abdullah Mazher | [125085366](/search.md) | Temporary Medical Permit | 2025 | 2028 |
| Abdulraouf Lamoshi | [036158053](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2021 | 2029 |
| Abel Suarez | [043091061](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2005 | 2027 |
| Abhinav Kakuturu | [125083164](/search.md) | Temporary Medical Permit | 2024 | 2027 |
| Abigail Armato | [020018441](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2024 | 2027 |
| Abigail Beck | [041499207](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2020 | 2028 |
| Abigail Brown | [090013159](/search.md) | Licensed Veterinarian | 2020 | 2027 |
| Abigail Calles Diaz | [011332778](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2025 | 2027 |
| Abigail Christensen | [070028468](/search.md) | Licensed Physical Therapist | 2024 | 2028 |
| Abigail Costain | [011325408](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2021 | 2027 |
| Abigail Floyd | [287004668-AUAG](/search.md) | Registered Adult Use Agent | 2024 | 2026 |
| Abigail Hull | [020013113](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2010 | 2027 |
| Abigail Juhlin | [194010367](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2016 | 2027 |
| Abigail Lake | [041404632](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Abigail Lake | [209028520](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2023 | 2028 |
| Abigail Lundquist | [085011623](/search.md) | Licensed Physician Assistant | 2025 | 2028 |
| Abigail Marcial-Wonn | [041344904](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Abigail Peterson | [020017622](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2022 | 2027 |
| Abigail Sitzman | [034017319](/search.md) | Licensed Funeral Director And Embalmer | 2021 | 2027 |
| Abigail Windle | [070023671](/search.md) | Licensed Physical Therapist | 2018 | 2026 |
| Abigail Woollacott | [056015553](/search.md) | Occupational Therapist | 2023 | 2027 |
| Abigail Woollacott | [129508967](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2024 | 2027 |
| Abony Austin | [012008703](/search.md) | Licensed Cosmetologist Teacher | 2016 | 2026 |
| Abraham Garcia | [011326452](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2022 | 2027 |
| Abraham Rodriguez Md | [036097612](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 1998 | 2029 |
| Abrianna Brodnicki | [041474289](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2019 | 2028 |
| Abrianna Vyborny | [049197615](/search.md) | Pharmacy Technician | 2010 | 2027 |
| Action R & C Llc | [104016610](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2013 | 2027 |
| Ada Tennin | [041213558](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1982 | 2026 |
| Adah Dilworth | [194007945](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2009 | 2027 |
| Adam Alvarez | [049315874](/search.md) | Pharmacy Technician | 2024 | 2027 |
| Adam Beck | [001020905](/search.md) | Licensed Architect | 2009 | 2026 |
| Adam Beck Architects, Llc | [184007606-0001](/search.md) | Design Firm - Architect | 2017 | 2027 |
| Adam Benovic | [149026583](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2024 | 2027 |
| Adam Bunge | [061043087](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2024 | — |
| Adam Carlson | [070018498](/search.md) | Licensed Physical Therapist | 2011 | 2028 |
| Adam Carlson | [471011513](/search.md) | Licensed Real Estate Managing Broker | 2012 | 2027 |
| Adam Clark | [061035808](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2011 | — |
| Adam Fuller | [286191261-AUAC](/search.md) | Registered Adult Use Agent-In-Charge | 2026 | 2027 |
| Adam Gribble | [471017136](/search.md) | Licensed Real Estate Managing Broker | 2012 | 2027 |
| Adam Guarino | [475129195](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2011 | 2028 |
| Adam Harris | [129393850](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2015 | 2027 |
| Adam Kney | [036146131](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2018 | 2029 |
| Adam Koroll | [105007046](/search.md) | Qualifying Party Roofing Contractor | 2014 | — |
| Adam Lee | [036168479](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2024 | 2026 |
| Adam Little | [230119896](/search.md) | Original Firearms Training | 2011 | — |
| Adam Moore | [129286558](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2005 | 2027 |
| Adam Robles | [DOAG689861](/search.md) | Registered Agent | 2023 | 2027 |
| Adam Schafer | [164005917](/search.md) | Licensed Dietitian Nutritionist | 2013 | 2027 |
| Adam Sommerfeld | [149029229](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2025 | 2027 |
| Adam Stovall | [160007224](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2015 | 2027 |
| Adam Struse | [230114508](/search.md) | Original Firearms Training | 2010 | — |
| Adam Sulouff | [129414288](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2017 | 2027 |
| Adam Teeters | [129522794](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Adam Teeters | [230150279](/search.md) | Original Firearms Training | 2025 | — |
| Adam Thurman | [041450793](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Adam Vaughan | [096001845](/search.md) | Licensed Athletic Trainer | 2003 | 2028 |
| Adam Zahniser | [061033157](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2007 | — |
| Addi Ceja | [180011182](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2017 | 2027 |
| Addison Weber | [150112490](/search.md) | Licensed Social Worker | 2023 | 2027 |
| Addysen Feng | [049302628](/search.md) | Pharmacy Technician | 2023 | 2027 |
| Adelaide Sackett | [041567978](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2024 | 2028 |
| Adena Knezevic | [041422715](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Aderyn Hotchkiss | [011328839](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2023 | 2027 |
| Adina M Kniseley | [041235176](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1986 | 2028 |
| Adis Seferovic | [049326878](/search.md) | Pharmacy Technician | 2026 | 2027 |
| Adolfo Reyes | [129515323](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Adolfo Vasquez | [230095454](/search.md) | Original Firearms Training | 2001 | 2999 |
| Adore Hair Llc | [189017587](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2017 | 2026 |
| Adrea Holler | [051299604](/search.md) | Registered Pharmacist | 2016 | 2028 |
| Adria Horton | [041354301](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2006 | 2028 |
| Adrian Arias | [049321582](/search.md) | Pharmacy Technician | 2025 | 2027 |
| Adrian Lopez | [129517034](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Adrian Lopez | [230148895](/search.md) | Original Firearms Training | 2025 | — |
| Adrian Martinez | [129492599](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2023 | 2027 |
| Adrian Ortiz | [129392303](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2015 | 2027 |
| Adrian Vasquez | [011160862](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 1975 | 2027 |
| Adrian Velasquez | [036163059](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2022 | 2029 |
| Adriana Birdseye | [041581000](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Adriana Cimino | [011255450](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2000 | 2027 |
| Adriana Flores | [230137607](/search.md) | Original Firearms Training | 2018 | — |
| Adriana Garcia | [041610176](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Adriana Martinez | [011279370](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2007 | 2027 |
| Adriana Salazar-Mckinney | [051307729](/search.md) | Registered Pharmacist | 2025 | 2028 |
| Adriana Tobar | [036115942](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2006 | 2029 |
| Adrianna Davis | [129451747](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2020 | 2027 |
| Adrianna Hansen | [235000553](/search.md) | Certified Euthanasia Technician | 2020 | 2028 |
| Adrianna Sturms | [049322200](/search.md) | Pharmacy Technician | 2025 | 2027 |
| Adrienne Boykin | [011269720](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2005 | 2027 |
| Adrienne Craig | [049172351](/search.md) | Pharmacy Technician | 2006 | 2027 |
| Adrienne Doherty | [180012568](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2019 | 2027 |
| Adrienne Kelenc | [041399419](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Adrienne Samuel | [056010875](/search.md) | Occupational Therapist | 2015 | 2027 |
| Adrienne Shick | [051297558](/search.md) | Registered Pharmacist | 2014 | 2028 |
| Adris Thomas | [149023068](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2021 | 2027 |
| Advance Realty Inc Of Illinois | [478007359](/search.md) | Licensed Real Estate Broker Corporation | 1992 | 2026 |

### Counties of a similar size

- [Cook](/county/cook.md) — 450,792
- [Dupage](/county/dupage.md) — 71,010
- [Will](/county/will.md) — 47,814
- [Lake](/county/lake.md) — 43,657
- [Kane](/county/kane.md) — 27,885
- [Mchenry](/county/mchenry.md) — 17,556
- [Sangamon](/county/sangamon.md) — 15,638
- [Madison](/county/madison.md) — 15,481
- [Saint Clair](/county/saint-clair.md) — 14,135
- [Peoria](/county/peoria.md) — 13,288
- [Champaign](/county/champaign.md) — 12,921
- [Mclean](/county/mclean.md) — 8,928
- [Tazewell](/county/tazewell.md) — 8,585
- [Adams](/county/adams.md) — 8,325
- [Kendall](/county/kendall.md) — 8,277

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 110 counties](/county.md)

---

Página: https://idfpr.pages.dev/county/winnebago/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
