# Licensed professionals in Williamson County, Illinois — idfpr

> 4,479 active IDFPR licences are held in Williamson County.

## Active licences in Williamson County

4,479 active licences give an address in Williamson County — the 24th largest of the 110 counties with a page here, across 136 licence categories.

**72** of the 4,479 active licences held in Williamson County carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 1.6%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### What is licensed in Williamson County

| Licence category | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/williamson.md) | 1,031 | 23.0% |
| [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training/williamson.md) | 287 | 6.4% |
| [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse/williamson.md) | 280 | 6.3% |
| [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon/williamson.md) | 263 | 5.9% |
| [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist/williamson.md) | 250 | 5.6% |
| [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician.md) | 177 | 4.0% |
| [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern.md) | 136 | 3.0% |
| [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse.md) | 133 | 3.0% |
| [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration.md) | 124 | 2.8% |
| [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker.md) | 118 | 2.6% |
| [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker.md) | 96 | 2.1% |
| [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist.md) | 89 | 2.0% |
| [Licensed Physical Therapist Assistant](/profession/licensed-physical-therapist-assistant.md) | 70 | 1.6% |
| [Licensed Physical Therapist](/profession/licensed-physical-therapist.md) | 69 | 1.5% |
| [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer.md) | 63 | 1.4% |
| [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant.md) | 63 | 1.4% |
| [Speech Language Pathologist](/profession/speech-language-pathologist.md) | 62 | 1.4% |
| [Licensed Physician Assistant](/profession/licensed-physician-assistant.md) | 59 | 1.3% |
| [Qualifying Party Roofing Contractor](/profession/qualifying-party-roofing-contractor.md) | 58 | 1.3% |
| [Licensed Social Worker](/profession/licensed-social-worker.md) | 53 | 1.2% |
| [Registered Dental Hygienist](/profession/registered-dental-hygienist.md) | 48 | 1.1% |
| [Bcent Salon/Shop Registration](/profession/bcent-salon-shop-registration.md) | 45 | 1.0% |
| [Licensed Clinical Professional Counselor](/profession/licensed-clinical-professional-counselor.md) | 43 | 1.0% |
| [Licensed Real Estate Managing Broker](/profession/licensed-real-estate-managing-broker.md) | 39 | 0.9% |

### Some of the 4,479 licences

*Williamson County, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
|   | [189022287](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2024 | 2026 |
| A Nails & Spa | [189020883](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2023 | 2026 |
| A Prochaska | [061028053](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1998 | 2999 |
| A+H Salon | [189017838](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2017 | 2026 |
| Aaron Fones | [129508784](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2024 | 2027 |
| Aaron Fones | [230148525](/search.md) | Original Firearms Training | 2024 | — |
| Aaron Frazier | [149024939](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2022 | 2027 |
| Aaron Hayes | [061029970](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2001 | 2999 |
| Aaron Hayes | [062058716](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2006 | 2027 |
| Aaron Morehead | [149018822](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2016 | 2027 |
| Aaron Shewmake | [230132563](/search.md) | Original Firearms Training | 2016 | — |
| Aaron Simmons | [041347576](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Aaron Tripp | [149016614](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2014 | 2027 |
| Abbelyn Lerch | [041533530](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Abby Horn | [057005892](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2022 | 2027 |
| Abby Horton | [041527234](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Abby Lane | [049158795](/search.md) | Pharmacy Technician | 2005 | 2027 |
| Abby Smith | [131003684](/search.md) | Licensed Esthetician | 2006 | 2027 |
| Abby Stalker | [049319727](/search.md) | Pharmacy Technician | 2025 | 2027 |
| Abby Tuttle | [056016836](/search.md) | Occupational Therapist | 2025 | 2027 |
| Abdelhameed Nawwar | [036156398](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2021 | 2026 |
| Abhigna Trivedi | [239025363](/search.md) | Registered Certified Public Accountant | 2011 | 2027 |
| Abigail Barter | [160007317](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2015 | 2027 |
| Abigail Dover | [020018094](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2024 | 2027 |
| Abigail Haynes | [057004350](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2015 | 2027 |
| Abigail Horn | [041588961](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Abigail Horn | [043135872](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2024 | 2027 |
| Abigail Jones | [160008091](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2017 | 2027 |
| Abigail Mcgee | [011334416](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2025 | 2027 |
| Abigail Moore | [160008822](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2019 | 2027 |
| Abigail Ricke | [041476089](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2019 | 2028 |
| Accredo Health Group Inc | [054015285](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2005 | 2028 |
| Ach Illinois, S.C. | [060012373](/search.md) | Registered Professional Service Corporation | 2018 | 2028 |
| Adam Christy | [061034736](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2010 | — |
| Adam Coleman | [149010899](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2004 | 2027 |
| Adam Henson | [036137639](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2015 | 2029 |
| Adam Johnson | [160004531](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2005 | 2027 |
| Adam Pearson | [180015845](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2024 | 2027 |
| Adam Young | [049216065](/search.md) | Pharmacy Technician | 2013 | 2027 |
| Addison Baker | [146018121](/search.md) | Speech Language Pathologist | 2024 | 2027 |
| Addison Bull Wingle | [041565378](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2024 | 2026 |
| Addison Pirtle | [041589179](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Addison Sneed | [049328816](/search.md) | Pharmacy Technician | 2026 | 2027 |
| Adina Roberts | [041417969](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Adrian Lindsey | [041570383](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2024 | 2028 |
| Adriana Olar | [036173945](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2025 | 2029 |
| Adrienne Griffin | [049132395](/search.md) | Pharmacy Technician | 2000 | 2027 |
| Adwina Nelson | [041332051](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2002 | 2028 |
| Adyson Shepard | [041610105](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Adyson Shepard | [043137862](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2025 | 2027 |
| Ahmed Hassan | [036151819](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2020 | 2029 |
| Aileen Galan | [036127616](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2011 | 2029 |
| Aimee Brust | [041609800](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Aimee Griffith | [041350329](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Aimee Griffith | [277002612](/search.md) | Full Practice Authority Aprn | 2023 | 2028 |
| Akami Eayrs | [475209866](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2023 | 2028 |
| Alaina Brown | [150107653](/search.md) | Licensed Social Worker | 2022 | 2027 |
| Alaina Kristin | [056027117](/search.md) | Occupational Therapist | 2026 | 2027 |
| Alan Gimmy | [160005863](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2011 | 2027 |
| Alan Gimmy | [227011216](/search.md) | Licensed Massage Therapist | 2009 | 2026 |
| Alan J Weston | [061019531](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1984 | 2999 |
| Alayna Sullivan | [160008461](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2018 | 2027 |
| Alberto Cuartas Md | [036098622](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 1998 | 2029 |
| Alejandro Hornik | [036129926](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2012 | 2029 |
| Alejandro Jimenez | [057005685](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2021 | 2027 |
| Aleksander Zajchowski | [051305875](/search.md) | Registered Pharmacist | 2023 | 2028 |
| Alessandra Musetti | [036162324](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2022 | 2029 |
| Alex Baronowsky | [036167916](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2023 | 2029 |
| Alex Grenhoff | [001027251](/search.md) | Licensed Architect | 2025 | 2026 |
| Alexander Andrews | [038013543](/search.md) | Licensed Chiropractic Physician | 2020 | 2029 |
| Alexander Childers | [475207335](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2023 | 2028 |
| Alexander Lietz | [036170520](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2024 | 2029 |
| Alexander Nicolaides | [041554329](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2023 | 2028 |
| Alexandra Brown | [036175976](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2025 | 2029 |
| Alexandra Maye | [169022298](/search.md) | Licensed Nail Technician | 2010 | 2028 |
| Alexandra Weinhold | [043137824](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2025 | 2027 |
| Alexandria Brown | [041434096](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Alexandria Brown | [277003371](/search.md) | Full Practice Authority Aprn | 2024 | 2028 |
| Alexandria Markel | [180010497](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2016 | 2027 |
| Alexandria Shadowens | [475216132](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2025 | 2028 |
| Alexi Sizemore | [041533329](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Alexis Adkins | [041527549](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Alexis Heape | [043136008](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2024 | 2027 |
| Alexis Korbar | [149021507](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2019 | 2027 |
| Alexis Mcpherson | [057005342](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2019 | 2027 |
| Alexis Stanczak | [041405627](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Alexis Welch | [041483911](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2019 | 2028 |
| Ali Ruiz | [020015392](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2016 | 2027 |
| Alia Johnson | [041398110](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Alice Viroslav | [036125146](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2010 | 2026 |
| Alicia Covington | [149022918](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2021 | 2027 |
| Alicia Demichele | [041457974](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Alicia Lux | [051303864](/search.md) | Registered Pharmacist | 2021 | 2028 |
| Alicia M Hinkle | [041278538](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1993 | 2028 |
| Alicia Pickles | [011304553](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2014 | 2027 |
| Alicia Rieger | [041456331](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Alicia Shetter | [011328746](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2023 | 2027 |
| Alicia Smith | [041312264](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1998 | 2028 |
| Alicia Tanner | [011249799](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 1998 | 2027 |
| Alicia Tanner | [049102218](/search.md) | Pharmacy Technician | 1993 | 2027 |
| Alison Brewer | [011310657](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2015 | 2027 |
| Alison Brown | [149019263](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2017 | 2027 |
| Aliyah Kautz | [043138013](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2025 | 2027 |
| Allegra Bundy | [041391433](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Allen Hunter Cemetery | [251000003](/search.md) | Licensed Cemetery Exempt | 2012 | 2028 |
| Allie Adams | [147002053](/search.md) | Licensed Audiologist | 2025 | 2027 |
| Allie Dwyer | [049327755](/search.md) | Pharmacy Technician | 2026 | 2027 |
| Allison Behnke | [041435643](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2026 |
| Allison Chamberlain | [152001409](/search.md) | Licensed Behavioral Analyst | 2025 | 2027 |
| Allison Frost | [041444823](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Allison Hasler | [475215308](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2025 | 2028 |
| Allison Henson | [056015118](/search.md) | Occupational Therapist | 2022 | 2027 |
| Allison Johnson | [146015642](/search.md) | Speech Language Pathologist | 2020 | 2027 |
| Allison Rourke | [149024603](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2022 | 2027 |
| Allison Threet | [150112184](/search.md) | Licensed Social Worker | 2023 | 2027 |
| Allyson Branch | [041531342](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Allyssa Mcpherson | [041608352](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Allyssa Mcpherson | [043135632](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2024 | 2027 |
| Alyiah Waters | [043133908](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2023 | 2027 |
| Alysa Bunting | [471020854](/search.md) | Licensed Real Estate Managing Broker | 2020 | 2027 |
| Alysa Bunting | [512003176](/search.md) | Licensed Real Estate Pre-License Instructor | 2026 | 2027 |
| Alyson G Wolz | [277000503](/search.md) | Full Practice Authority Aprn | 2020 | 2028 |
| Alyson G Wolz | [37*****97](/search.md) | Full Practice Authority Aprn Control Sub | 2020 | 2028 |
| Alyssa Allen | [011307854](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2014 | 2027 |
| Alyssa Leapley | [049298413](/search.md) | Pharmacy Technician | 2022 | 2027 |
| Alyssa Mcmillen | [041487678](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2019 | 2028 |
| Alyssa Mcmillen | [209031368](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2025 | 2028 |
| Alyssa Pyle | [011312030](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2016 | 2027 |
| Alyvia Golden | [011324991](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2021 | 2027 |
| Amanda Beretta | [036178351](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2025 | 2029 |
| Amanda Bird | [041354163](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2006 | 2028 |
| Amanda Bowers | [041360513](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2007 | 2028 |
| Amanda Bowers | [277000592](/search.md) | Full Practice Authority Aprn | 2020 | 2028 |
| Amanda Brazis Dpm | [016005557](/search.md) | Licensed Podiatric Physician | 2013 | 2027 |
| Amanda Brewner | [043135623](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2024 | 2027 |
| Amanda Brown | [041394775](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Amanda Brown | [209016902](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2017 | 2028 |
| Amanda Brumley | [041316076](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1999 | 2028 |
| Amanda Burks | [043090902](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2005 | 2027 |
| Amanda Clifford | [041398594](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Amanda Denney | [149028948](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2025 | 2027 |
| Amanda Dill | [041403241](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Amanda Evilsizer | [146012424](/search.md) | Speech Language Pathologist | 2014 | 2027 |
| Amanda Fetcho | [041416916](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Amanda Goins | [475206808](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2023 | 2028 |
| Amanda Groaning | [084004636](/search.md) | Certified Shorthand Reporter | 2006 | 2027 |
| Amanda Hahn | [041468783](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2018 | 2028 |
| Amanda High | [043119509](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2014 | 2027 |
| Amanda Hill | [041404006](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Amanda J Oreskovich | [041297207](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1996 | 2028 |

### Counties of a similar size

- [Kendall](/county/kendall.md) — 8,277
- [Kankakee](/county/kankakee.md) — 6,366
- [La Salle](/county/la-salle.md) — 5,597
- [Indiana](/county/indiana.md) — 5,466
- [Macon](/county/macon.md) — 5,377
- [Rock Island](/county/rock-island.md) — 5,303
- [Dekalb](/county/dekalb.md) — 5,264
- [Missouri](/county/missouri.md) — 4,510
- [Wisconsin](/county/wisconsin.md) — 3,373
- [Grundy](/county/grundy.md) — 3,279
- [Jackson](/county/jackson.md) — 3,269
- [Vermilion](/county/vermilion.md) — 3,016
- [Iowa](/county/iowa.md) — 2,728
- [Ogle](/county/ogle.md) — 2,655
- [Effingham](/county/effingham.md) — 2,540

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 110 counties](/county.md)

---

Página: https://idfpr.pages.dev/county/williamson/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
