# Licensed professionals in Marion County, Illinois — idfpr

> 2,347 active IDFPR licences are held in Marion County.

## Active licences in Marion County

2,347 active licences give an address in Marion County — the 37th largest of the 110 counties with a page here, across 118 licence categories.

**34** of the 2,347 active licences held in Marion County carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 1.4%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### What is licensed in Marion County

| Licence category | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/marion.md) | 731 | 31.1% |
| [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse.md) | 187 | 8.0% |
| [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration.md) | 140 | 6.0% |
| [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist.md) | 133 | 5.7% |
| [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon.md) | 98 | 4.2% |
| [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training.md) | 88 | 3.7% |
| [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician.md) | 84 | 3.6% |
| [Respiratory Care Practitioner](/profession/respiratory-care-practitioner.md) | 64 | 2.7% |
| [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern.md) | 52 | 2.2% |
| [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist.md) | 49 | 2.1% |
| [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse.md) | 47 | 2.0% |
| [Licensed Physical Therapist Assistant](/profession/licensed-physical-therapist-assistant.md) | 42 | 1.8% |
| [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker.md) | 34 | 1.4% |
| [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker.md) | 28 | 1.2% |
| [Qualifying Party Roofing Contractor](/profession/qualifying-party-roofing-contractor.md) | 26 | 1.1% |
| [Bcent Salon/Shop Registration](/profession/bcent-salon-shop-registration.md) | 24 | 1.0% |
| [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant.md) | 23 | 1.0% |
| [Licensed Pharmacy](/profession/licensed-pharmacy.md) | 21 | 0.9% |
| [Firearm Control Card](/profession/firearm-control-card.md) | 20 | 0.9% |
| [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer.md) | 18 | 0.8% |
| [Licensed Clinical Professional Counselor](/profession/licensed-clinical-professional-counselor.md) | 18 | 0.8% |
| [Full Practice Authority Aprn](/profession/full-practice-authority-aprn.md) | 18 | 0.8% |
| [Registered Dental Hygienist](/profession/registered-dental-hygienist.md) | 17 | 0.7% |
| [Licensed Social Worker](/profession/licensed-social-worker.md) | 17 | 0.7% |

### Some of the 2,347 licences

*Marion County, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
|   | [104020988](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2026 | 2027 |
| A Step A Head Salon Inc | [189013395](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2011 | 2026 |
| Aarion Owens | [041483256](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2019 | 2028 |
| Aaron Davis | [149011054](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2004 | 2027 |
| Aaron Dice | [129224631](/search.md) | Permanent Employee Registration | 1999 | 2027 |
| Aaron Middleton | [129528407](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2026 | 2027 |
| Aaron Middleton | [263000910](/search.md) | Registered Firearm Instructor | 2026 | 2027 |
| Aaron Peters | [475214752](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2025 | 2028 |
| Aaron Shaw | [129479394](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2022 | 2027 |
| Aaron Shaw | [229094003](/search.md) | Firearm Control Card | 2024 | 2027 |
| Aaron Shaw | [230146317](/search.md) | Original Firearms Training | 2023 | — |
| Aaron Watson | [129303570](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2007 | 2027 |
| Aasha Trowbridge | [036158900](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2021 | 2029 |
| Abbey Dempsey | [041401771](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Abbie Marshall | [DOAG599255](/search.md) | Registered Agent | 2026 | 2027 |
| Abbigail Meador | [011285869](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2009 | 2027 |
| Abby Collum | [194009947](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2015 | 2027 |
| Abdul Latif Junidi | [019023844](/search.md) | Licensed Dentist | 1995 | 2027 |
| Abigail Deuel | [090010300](/search.md) | Licensed Veterinarian | 2010 | 2027 |
| Abigail Johnson | [041492204](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2020 | 2028 |
| Abigail Jones | [012007775](/search.md) | Licensed Cosmetologist Teacher | 2011 | 2028 |
| Abigail Landreth | [049210005](/search.md) | Pharmacy Technician | 2012 | 2027 |
| Abigail Rosales | [129522575](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Abigail Rose | [041451748](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Abigail Sloat | [150116536](/search.md) | Licensed Social Worker | 2025 | 2027 |
| Abiodun Agbaje | [129523414](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Adam Cayot | [090013698](/search.md) | Licensed Veterinarian | 2022 | 2027 |
| Adam Farthing | [061035686](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2011 | — |
| Adam Goble | [011335464](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2026 | 2027 |
| Adam Morlan | [129495118](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2023 | 2027 |
| Addie Barry | [020012698](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2008 | 2027 |
| Addison Webb | [002170946-0022](/search.md) | Athletics - Licensed Fcma Second | 2026 | 2027 |
| Adedayo M Adenekan | [044004262](/search.md) | Licensed Nursing Home Administrator | 1992 | 2027 |
| Adilson Dundon | [043123075](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2016 | 2027 |
| Adriana Worley | [011335005](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2026 | 2027 |
| Adrienne Johnson | [475218774](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2026 | 2028 |
| Adrienne Moorhead | [041517850](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2021 | 2028 |
| Aimee C Laird | [011243660](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 1996 | 2027 |
| Aimee C Nix | [194000608](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 1998 | 2027 |
| Alan M Stoll Dds | [019021068](/search.md) | Licensed Dentist | 1988 | 2027 |
| Alan M Stoll Dds | [021001540](/search.md) | Licensed Specialist In Dentistry | 1991 | 2027 |
| Alan M Stoll Dds | [137000135](/search.md) | Dental Sedation Permit | 1998 | 2027 |
| Alan Montgomery Od | [046008277](/search.md) | Licensed Optometrist | 1990 | 2028 |
| Alan Pritchard | [041403084](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Alan Profancik Ii | [129270708](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2003 | 2027 |
| Alan Sanner | [230139081](/search.md) | Original Firearms Training | 2019 | — |
| Alec G Chan-Pong Md | [036078625](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 1989 | 2029 |
| Alecia Dahlquist | [041322554](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2000 | 2028 |
| Alexander Bettinardi | [061030860](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2003 | 2999 |
| Alexander Weems | [178021889](/search.md) | Licensed Professional Counselor | 2025 | 2027 |
| Alexandra Cain-Gore | [194010608](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2017 | 2027 |
| Alexandra Gregory | [043126732](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2019 | 2027 |
| Alexandrea Jackson | [011303142](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2013 | 2027 |
| Alexandria Tipsword | [194010034](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2015 | 2027 |
| Alexis Campbell | [011322360](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2020 | 2027 |
| Alexis Fischer | [041410722](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alexis Fischer | [209026667](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2022 | 2028 |
| Alexis Gray | [043136269](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2024 | 2027 |
| Alexis Hackstadt | [041606233](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Alexis Overstreet | [041442335](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Alexis Wernsman | [041421343](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Alexis Wernsman | [209020907](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2020 | 2028 |
| Alica Hahn | [041408917](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alicia Boehne | [011256547](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2001 | 2027 |
| Alicia Carlson | [041569184](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2024 | 2028 |
| Alicia Langenfeld | [557007028](/search.md) | Associate Real Estate Trainee Appraiser | 2024 | 2027 |
| Alicia Lowery | [041376339](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2009 | 2028 |
| Alicia Wuebbels | [051286667](/search.md) | Registered Pharmacist | 1998 | 2028 |
| Alisha Ambuehl | [041309656](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1998 | 2028 |
| Alison Harvey | [090010369](/search.md) | Licensed Veterinarian | 2010 | 2027 |
| Alison Martinez | [041410521](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alison Mccray | [041368861](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2008 | 2028 |
| All About You | [189012666](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 2010 | 2026 |
| Allen Jackson Sprague | [090004332](/search.md) | Licensed Veterinarian | 1979 | 2027 |
| Allen Real Estate Inc | [478005854](/search.md) | Licensed Real Estate Broker Corporation | 1988 | 2028 |
| Allison Cain | [038013192](/search.md) | Licensed Chiropractic Physician | 2018 | 2029 |
| Allison Davis | [041444474](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Allison Hull | [041601990](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Allison Jones | [041512783](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2021 | 2028 |
| Allison Kuhns | [043118182](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2013 | 2027 |
| Allison West | [150108012](/search.md) | Licensed Social Worker | 2022 | 2027 |
| Allyssa Thompson | [011299078](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2012 | 2027 |
| Allyssa Williams | [041473055](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2018 | 2028 |
| Almayna J Hawley | [043074205](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 1993 | 2027 |
| Alpha & Omega Construction And Remodeling Inc | [104016580](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2013 | 2027 |
| Alyssa Hanshew | [011320272](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2019 | 2027 |
| Alyssa Morris | [011322989](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2020 | 2027 |
| Alyssa Prazeau | [157001683](/search.md) | Registered Landscape Architect | 2018 | 2027 |
| Alyssa Prosise | [011334632](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2026 | 2027 |
| Alyssa Willman | [011321973](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2020 | 2027 |
| Amanda Basso Shurtz | [041290260](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1995 | 2028 |
| Amanda Birch | [011275638](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2006 | 2027 |
| Amanda Collier | [049189212](/search.md) | Pharmacy Technician | 2009 | 2027 |
| Amanda Collier | [160007150](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2015 | 2027 |
| Amanda Coryell | [180016158](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2025 | 2027 |
| Amanda Deomes | [041381925](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2010 | 2028 |
| Amanda Duncan | [160005204](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2009 | 2027 |
| Amanda Finley | [041424659](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Amanda G Wooters | [011244592](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 1996 | 2027 |
| Amanda Harrell | [041370756](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2008 | 2028 |
| Amanda Hays | [043110444](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2010 | 2027 |
| Amanda Horst | [011314822](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2017 | 2027 |
| Amanda Kendall | [043139493](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2026 | 2027 |
| Amanda Landers | [041391356](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Amanda Lilley | [043139301](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2026 | 2027 |
| Amanda Mccabe | [056012079](/search.md) | Occupational Therapist | 2017 | 2027 |
| Amanda Miller | [043090653](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2004 | 2027 |
| Amanda Ponyi | [034016436](/search.md) | Licensed Funeral Director And Embalmer | 2009 | 2027 |
| Amanda Schmidt | [041381909](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2010 | 2028 |
| Amanda Stevens | [166001648](/search.md) | Licensed Marriage And Family Therapist | 2023 | 2027 |
| Amanda Webb | [160006490](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2013 | 2027 |
| Amanda Weems | [041323469](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2001 | 2028 |
| Amber Collier | [057002011](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2000 | 2027 |
| Amber Deadmond | [011296574](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2012 | 2027 |
| Amber Green | [041350668](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2006 | 2028 |
| Amber Hilton | [041363404](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2007 | 2028 |
| Amber Holzhauer | [043139335](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2026 | 2027 |
| Amber Lee | [041404962](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2026 |
| Amber Lehman | [051291719](/search.md) | Registered Pharmacist | 2007 | 2028 |
| Amber Marcum | [149015753](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2013 | 2027 |
| Amber Nix | [049113387](/search.md) | Pharmacy Technician | 1996 | 2027 |
| Amber Patel | [036171164](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2024 | 2029 |
| Amber Stuehlmeyer | [041443145](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Ambria Hays | [041366182](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2008 | 2028 |
| Amelia Haerr | [041491642](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2020 | 2028 |
| American College Of Education Inc | [017022518](/search.md) | Licensed Collection Agency | 2023 | 2026 |
| American Structurepoint Inc | [184001002-0015](/search.md) | Design Firm - Ls/Arc/Pe/Se | 1995 | 2027 |
| Amir Momtahen | [036138959](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2015 | 2029 |
| Amitha Jose | [041606794](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Amro Elshoury | [036176779](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2025 | 2029 |
| Amy Arnold | [041309605](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1998 | 2028 |
| Amy Bolen | [049150917](/search.md) | Pharmacy Technician | 2003 | 2027 |
| Amy Hall | [041409035](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Amy Handegan | [041391583](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Amy Landes | [041348427](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Amy Mclean | [041333971](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2003 | 2028 |
| Amy Mclean | [277003948](/search.md) | Full Practice Authority Aprn | 2025 | 2028 |
| Amy Moore | [041376597](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2009 | 2028 |
| Amy Murray | [150116437](/search.md) | Licensed Social Worker | 2025 | 2027 |
| Amy Myers | [041303215](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1997 | 2028 |
| Amy R Williams | [041277174](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1993 | 2028 |
| Amy Ritzheimer | [046010720](/search.md) | Licensed Optometrist | 2013 | 2028 |
| Amy Stratton | [041590718](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Amy Stratton | [043136017](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2024 | 2027 |
| Amy Thalman | [020012952](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2009 | 2027 |
| An Nguyen | [011298561](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2012 | 2027 |
| Anas Saad | [036179354](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2026 | 2029 |
| Anastasia Roddy | [041320153](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2000 | 2028 |
| Andre A Coleman | [056009596](/search.md) | Occupational Therapist | 2011 | 2027 |
| Andre A Coleman | [160002695](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 1997 | 2027 |

### Counties of a similar size

- [Iowa](/county/iowa.md) — 2,728
- [Ogle](/county/ogle.md) — 2,655
- [Effingham](/county/effingham.md) — 2,540
- [Whiteside](/county/whiteside.md) — 2,515
- [Jefferson](/county/jefferson.md) — 2,428
- [Knox](/county/knox.md) — 2,402
- [Boone](/county/boone.md) — 2,399
- [Clinton](/county/clinton.md) — 2,355
- [Woodford](/county/woodford.md) — 2,319
- [Coles](/county/coles.md) — 2,191
- [Henry](/county/henry.md) — 2,178
- [Macoupin](/county/macoupin.md) — 2,177
- [Franklin](/county/franklin.md) — 2,119
- [Fulton](/county/fulton.md) — 1,994
- [Lee](/county/lee.md) — 1,950

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 110 counties](/county.md)

---

Página: https://idfpr.pages.dev/county/marion/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
