# Licensed professionals in Macoupin County, Illinois — idfpr

> 2,177 active IDFPR licences are held in Macoupin County.

## Active licences in Macoupin County

2,177 active licences give an address in Macoupin County — the 41st largest of the 110 counties with a page here, across 89 licence categories.

**32** of the 2,177 active licences held in Macoupin County carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 1.5%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### What is licensed in Macoupin County

| Licence category | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse/macoupin.md) | 589 | 27.1% |
| [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training.md) | 195 | 9.0% |
| [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist.md) | 167 | 7.7% |
| [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse.md) | 151 | 6.9% |
| [Pharmacy Technician](/profession/pharmacy-technician.md) | 95 | 4.4% |
| [Qualifying Party Roofing Contractor](/profession/qualifying-party-roofing-contractor.md) | 81 | 3.7% |
| [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration.md) | 71 | 3.3% |
| [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern.md) | 66 | 3.0% |
| [Licensed Real Estate Broker](/profession/licensed-real-estate-broker.md) | 47 | 2.2% |
| [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse.md) | 44 | 2.0% |
| [Registered Dental Hygienist](/profession/registered-dental-hygienist.md) | 42 | 1.9% |
| [Occupational Therapy Assistant](/profession/occupational-therapy-assistant.md) | 35 | 1.6% |
| [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist.md) | 32 | 1.5% |
| [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant.md) | 27 | 1.2% |
| [Licensed Massage Therapist](/profession/licensed-massage-therapist.md) | 26 | 1.2% |
| [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon.md) | 22 | 1.0% |
| [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer.md) | 21 | 1.0% |
| [Speech Language Pathologist](/profession/speech-language-pathologist.md) | 21 | 1.0% |
| [Licensed Clinical Social Worker](/profession/licensed-clinical-social-worker.md) | 21 | 1.0% |
| [Licensed Physical Therapist Assistant](/profession/licensed-physical-therapist-assistant.md) | 21 | 1.0% |
| [Bcent Salon/Shop Registration](/profession/bcent-salon-shop-registration.md) | 20 | 0.9% |
| [Licensed Real Estate Managing Broker](/profession/licensed-real-estate-managing-broker.md) | 20 | 0.9% |
| [Licensed Chiropractic Physician](/profession/licensed-chiropractic-physician.md) | 17 | 0.8% |
| [Respiratory Care Practitioner](/profession/respiratory-care-practitioner.md) | 17 | 0.8% |

### Some of the 2,177 licences

*Macoupin County, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| 1St Choice Realty Pros Llc | [481013559](/search.md) | Licensed Real Estate Limited Liability Firm | 2021 | 2026 |
| A Cut Above | [189002833](/search.md) | Bcent Salon/Shop Registration | 1998 | 2026 |
| Aaron Allen | [129479369](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2022 | 2027 |
| Aaron Broyles | [105000884](/search.md) | Qualifying Party Roofing Contractor | 2003 | — |
| Aaron Broyles Home Improvements | [104014466](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2003 | 2027 |
| Aaron Foulk | [061027864](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1997 | 2999 |
| Aaron Moore | [129520995](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2025 | 2027 |
| Aaron Moore | [230150748](/search.md) | Original Firearms Training | 2026 | — |
| Aaron Murphy | [129382218](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2014 | 2027 |
| Aaron Woods | [061028580](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1999 | 2999 |
| Abbie Hodge | [194008281](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2010 | 2027 |
| Abigael Fowler | [049304405](/search.md) | Pharmacy Technician | 2023 | 2027 |
| Abigail Beattie | [041454075](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Abigail Gossard | [041603107](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Abigail Maurer | [096004077](/search.md) | Licensed Athletic Trainer | 2015 | 2026 |
| Abigail Pesavento | [041588928](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Abigail Scott | [041592649](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Abigail Unger | [056015894](/search.md) | Occupational Therapist | 2024 | 2027 |
| Ac & Sons Gutters Llc | [104021044](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2026 | 2027 |
| Ada Marie Peterson | [041241414](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1987 | 2028 |
| Adam Sattar | [129461736](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2021 | 2027 |
| Adam Schmidt | [061038950](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2016 | — |
| Addison Bryant | [041563714](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2024 | 2028 |
| Ageless Rx Systems Llc | [054022508](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2023 | 2028 |
| Ageless Rx Systems Llc | [054022769](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2024 | 2028 |
| Ageless Rx Systems Llc | [054023486](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2026 | 2028 |
| Akita Fugate | [041548324](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2023 | 2028 |
| Alan Ray Bondy | [230052447](/search.md) | Original Firearms Training | 1980 | 2099 |
| Alanna Mansfield | [041325370](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2001 | 2028 |
| Alayna Lewis | [131020894](/search.md) | Licensed Esthetician | 2024 | 2027 |
| Alayna Lewis | [169044399](/search.md) | Licensed Nail Technician | 2026 | 2026 |
| Alberto Vazquez | [043128917](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2020 | 2027 |
| Alexander Anderson | [034016921](/search.md) | Licensed Funeral Director And Embalmer | 2015 | 2027 |
| Alexander Eldred | [286395998-AUAC](/search.md) | Registered Adult Use Agent-In-Charge | 2022 | 2027 |
| Alexandra Kuethe | [011287849](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2010 | 2027 |
| Alexandra Wigger | [049318852](/search.md) | Pharmacy Technician | 2025 | 2027 |
| Alexis Keiser | [041527485](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Alexis Neal | [041402201](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Alexis Page | [020016222](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2018 | 2027 |
| Alfred L Shull | [230026339](/search.md) | Original Firearms Training | 1975 | 2099 |
| Alicia Giller | [043113917](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2011 | 2027 |
| Alicia Hawkins | [057004259](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2015 | 2027 |
| Alicia Hudgins | [043117366](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2013 | 2027 |
| Alisabeth Hardnock | [041414467](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alison Broom | [041399073](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Alison Mcclain | [041481222](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2019 | 2028 |
| Alli Kallenbach | [041579770](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Allie Brown | [041399261](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Allie Thyer | [146010664](/search.md) | Speech Language Pathologist | 2011 | 2027 |
| Allison Boston | [049230303](/search.md) | Pharmacy Technician | 2015 | 2027 |
| Allison Buzick | [011273563](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2006 | 2027 |
| Allison Hanks | [041381069](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2009 | 2028 |
| Allison Helmerichs | [041310097](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1998 | 2028 |
| Allison Martintoni | [011278953](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2007 | 2027 |
| Allison Morehead | [041408431](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alyssa Carman | [065049137](/search.md) | Licensed Certified Public Accountant | 2017 | 2027 |
| Alyssa Constable | [041452457](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Alyssa Kline | [475218857](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2026 | 2028 |
| Alyssa Mellor | [011332828](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2025 | 2027 |
| Alyssa Williamson | [041591342](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Amanda Bentley | [011272681](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2006 | 2027 |
| Amanda Butts | [041385087](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2010 | 2028 |
| Amanda Conner | [043086496](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2001 | 2027 |
| Amanda Cooper | [041339124](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2004 | 2028 |
| Amanda Daugherty | [041609803](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Amanda Daugherty | [043106177](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2008 | 2027 |
| Amanda Heltsley | [475220042](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2026 | 2028 |
| Amanda Johnson | [041397422](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Amanda Kaufman | [150108148](/search.md) | Licensed Social Worker | 2022 | 2027 |
| Amanda Miller | [041425315](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Amanda Ross | [041360421](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2007 | 2028 |
| Amanda Scoggins | [043122784](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2016 | 2027 |
| Amanda Skeldon | [011269762](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2005 | 2027 |
| Amanda Smith | [051295269](/search.md) | Registered Pharmacist | 2011 | 2028 |
| Amanda Talley | [011241540](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 1995 | 2027 |
| Amanda Williams | [049290653](/search.md) | Pharmacy Technician | 2022 | 2027 |
| Amanda Yeager | [011286103](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2009 | 2027 |
| Amber Geilhausen | [041383032](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2010 | 2028 |
| Amber Geilhausen | [209015448](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2017 | 2028 |
| Amber Kalaher | [129423219](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2018 | 2027 |
| Amber Meehan | [475206084](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2023 | 2028 |
| Amber Moutria | [057004682](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2017 | 2027 |
| Amber Niehaus | [041509661](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2021 | 2028 |
| Amber Osborn | [041424547](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Amber Smith | [041532539](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2022 | 2028 |
| Amber Stadge | [011307441](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2014 | 2027 |
| Ami Tomso | [041370978](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2008 | 2028 |
| Amie Schneider | [057002431](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2003 | 2027 |
| Ammi James | [041435195](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Amy A Naples | [041202734](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1981 | 2028 |
| Amy Burns | [020009160](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 1998 | 2027 |
| Amy Hall | [041333972](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2003 | 2028 |
| Amy Hemann | [149013119](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2008 | 2027 |
| Amy Kasarda | [041341164](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2004 | 2028 |
| Amy L Dragovich | [062046164](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 1990 | 2027 |
| Amy Land | [287008103-AUAG](/search.md) | Registered Adult Use Agent | 2026 | 2027 |
| Amy Maedge | [041345017](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Amy Meredith | [160004048](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2002 | 2027 |
| Amy Murphy | [070015206](/search.md) | Licensed Physical Therapist | 2006 | 2026 |
| Amy Pocklington | [475131632](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2012 | 2028 |
| Amy Pocklington | [557006814](/search.md) | Associate Real Estate Trainee Appraiser | 2022 | 2027 |
| Amy Porter | [041391514](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Amy Rose Schwartz | [041324965](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2001 | 2028 |
| Amy Scroggins | [011313260](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2016 | 2027 |
| Andrea Alexander | [041405757](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2012 | 2028 |
| Andrea Bushnell | [041421451](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Andrea Bushnell | [209019404](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2019 | 2028 |
| Andrea Gleghorn | [043106547](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2008 | 2027 |
| Andrea Margaritis | [065046880](/search.md) | Licensed Certified Public Accountant | 2016 | 2027 |
| Andrea Neely | [043068263](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 1990 | 2027 |
| Andrea Oteri | [041600461](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2026 | 2028 |
| Andrea Perkins | [041308115](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1998 | 2028 |
| Andrea Perkins | [209006697](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2007 | 2028 |
| Andrea Rather | [146015677](/search.md) | Speech Language Pathologist | 2020 | 2027 |
| Andrea Spicer | [149016405](/search.md) | Licensed Clinical Social Worker | 2013 | 2027 |
| Andrew Agneyjr | [129470060](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2022 | 2027 |
| Andrew Bloomer | [061033410](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2008 | — |
| Andrew Chapman | [041361005](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2007 | 2028 |
| Andrew Cloninger | [051300590](/search.md) | Registered Pharmacist | 2017 | 2028 |
| Andrew Ditch | [061030463](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2002 | 2999 |
| Andrew Milkovich | [475201563](/search.md) | Licensed Real Estate Broker | 2022 | 2028 |
| Andrew Standefer | [041448411](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Andrew Standefer | [209021339](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2020 | 2028 |
| Andrew Strohbeck | [129442194](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2019 | 2027 |
| Angel Maldonado | [011280166](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2008 | 2027 |
| Angela Bradshaw | [049309077](/search.md) | Pharmacy Technician | 2024 | 2027 |
| Angela Burns | [011297552](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2012 | 2027 |
| Angela Clarkson | [043106304](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2008 | 2027 |
| Angela Hayes | [041334943](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2003 | 2028 |
| Angela L Langellier | [041287884](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1995 | 2028 |
| Angela Poe | [011299030](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2012 | 2027 |
| Angela Rose | [012007066](/search.md) | Licensed Cosmetologist Teacher | 2005 | 2026 |
| Angela Thyer | [041344829](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Angela Verticchio | [065039885](/search.md) | Licensed Certified Public Accountant | 2012 | 2027 |
| Angela Watts | [057003344](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2011 | 2027 |
| Angela Willmann | [041390490](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2011 | 2028 |
| Angelica Cummings | [049280369](/search.md) | Pharmacy Technician | 2021 | 2027 |
| Angelyn Marie | [041290431](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1995 | 2028 |
| Angie Sanders | [041345076](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2005 | 2028 |
| Angie Schuckenbrock | [020011598](/search.md) | Registered Dental Hygienist | 2006 | 2027 |
| Anita Lawton | [160003406](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 1999 | 2027 |
| Ankit Malhotra | [019031834](/search.md) | Licensed Dentist | 2018 | 2027 |
| Ann C Fleming | [041149681](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1973 | 2028 |
| Ann Hankins | [041313982](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1999 | 2028 |
| Anna Fee | [164007820](/search.md) | Licensed Dietitian Nutritionist | 2019 | 2027 |
| Anna Hutton | [033013608](/search.md) | Licensed Funeral Director And Embalmer Intern | 2025 | 2027 |
| Anna Lentini | [041584163](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2025 | 2028 |
| Anna Mongold | [041545847](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2023 | 2028 |
| Anne Rappaport | [180004662](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2002 | 2027 |
| Annette Cox Baker | [041214503](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1982 | 2028 |

### Counties of a similar size

- [Jefferson](/county/jefferson.md) — 2,428
- [Knox](/county/knox.md) — 2,402
- [Boone](/county/boone.md) — 2,399
- [Clinton](/county/clinton.md) — 2,355
- [Marion](/county/marion.md) — 2,347
- [Woodford](/county/woodford.md) — 2,319
- [Coles](/county/coles.md) — 2,191
- [Henry](/county/henry.md) — 2,178
- [Franklin](/county/franklin.md) — 2,119
- [Fulton](/county/fulton.md) — 1,994
- [Lee](/county/lee.md) — 1,950
- [Monroe](/county/monroe.md) — 1,919
- [Stephenson](/county/stephenson.md) — 1,890
- [Montgomery](/county/montgomery.md) — 1,825
- [Texas](/county/texas.md) — 1,805

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 110 counties](/county.md)

---

Página: https://idfpr.pages.dev/county/macoupin/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
