# Licensed professionals in Kentucky County, Illinois — idfpr

> 557 active IDFPR licences are held in Kentucky County.

## Active licences in Kentucky County

557 active licences give an address in Kentucky County — the 103rd largest of the 110 counties with a page here, across 63 licence categories.

**7** of the 557 active licences held in Kentucky County carry at
least one disciplinary action in IDFPR's file — 1.3%.

This site publishes that count and no more. It never names who,
and never says why: in Illinois a licence can be suspended for unpaid state
taxes, child support arrears or a defaulted student loan, none of which says
anything about how someone does their job. The detail is on IDFPR's own record
and on an individual entry here, which has no address a search engine can
reach. [Why that line is drawn there](/discipline.md).

### What is licensed in Kentucky County

| Licence category | Active licences | Share |
|---|---|---|
| [Registered Professional Nurse](/profession/registered-professional-nurse.md) | 121 | 21.7% |
| [Licensed Professional Engineer](/profession/licensed-professional-engineer.md) | 64 | 11.5% |
| [Enrolled Professional Engineer Intern](/profession/enrolled-professional-engineer-intern.md) | 46 | 8.3% |
| [Licensed Physician And Surgeon](/profession/licensed-physician-and-surgeon.md) | 32 | 5.7% |
| [Original Firearms Training](/profession/original-firearms-training.md) | 22 | 3.9% |
| [Registered Pharmacist](/profession/registered-pharmacist.md) | 20 | 3.6% |
| [Licensed Wholesale Drug Distributor](/profession/licensed-wholesale-drug-distributor.md) | 19 | 3.4% |
| [Licensed Structural Engineer](/profession/licensed-structural-engineer.md) | 18 | 3.2% |
| [Licensed Architect](/profession/licensed-architect.md) | 16 | 2.9% |
| [Advanced Practice Registered Nurse](/profession/advanced-practice-registered-nurse.md) | 14 | 2.5% |
| [Licensed Pharmacy](/profession/licensed-pharmacy.md) | 12 | 2.2% |
| Wholesale Drug Third Party Logistics Provider | 12 | 2.2% |
| [Licensed Certified Public Accountant](/profession/licensed-certified-public-accountant.md) | 9 | 1.6% |
| [Licensed Veterinarian](/profession/licensed-veterinarian.md) | 9 | 1.6% |
| [Licensed Practical Nurse](/profession/licensed-practical-nurse.md) | 8 | 1.4% |
| [Licensed Physical Therapist](/profession/licensed-physical-therapist.md) | 8 | 1.4% |
| [Licensed Physical Therapist Assistant](/profession/licensed-physical-therapist-assistant.md) | 8 | 1.4% |
| [Qualifying Party Roofing Contractor](/profession/qualifying-party-roofing-contractor.md) | 7 | 1.3% |
| [Respiratory Care Practitioner](/profession/respiratory-care-practitioner.md) | 7 | 1.3% |
| [Licensed Cosmetologist](/profession/licensed-cosmetologist.md) | 6 | 1.1% |
| [Permanent Employee Registration](/profession/permanent-employee-registration.md) | 6 | 1.1% |
| [Occupational Therapist](/profession/occupational-therapist.md) | 5 | 0.9% |
| [Speech Language Pathologist](/profession/speech-language-pathologist.md) | 5 | 0.9% |
| [Licensed Social Worker](/profession/licensed-social-worker.md) | 5 | 0.9% |

### Some of the 557 licences

*Kentucky County, alphabetical*

| Name | Licence | Licence type | First issued | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Stover | [061028020](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1998 | 2999 |
| Aaron Stover | [081006161](/search.md) | Licensed Structural Engineer | 2004 | 2026 |
| Ada Hoang | [061032329](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2006 | 2999 |
| Adam Beavers | [034017389](/search.md) | Licensed Funeral Director And Embalmer | 2022 | 2027 |
| Adam Biggers | [230110544](/search.md) | Original Firearms Training | 2008 | — |
| Adam Cavitt | [129364042](/search.md) | Permanent Employee Registration | 2013 | 2027 |
| Adam Ward | [062065412](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2013 | 2027 |
| Adelaide Apothecary Llc | [054021982](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2021 | 2028 |
| Aduke Mccoy | [180013360](/search.md) | Licensed Clinical Professional Counselor | 2021 | 2027 |
| Aisha Odeneal | [041411502](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alan Campoli | [062066395](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2014 | 2027 |
| Albert Mitchell Jr | [062063140](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2010 | 2027 |
| Alecia Ewell | [041412622](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Alexander Pokrass | [051299124](/search.md) | Registered Pharmacist | 2015 | 2028 |
| Alexandra Huff | [065034298](/search.md) | Licensed Certified Public Accountant | 2007 | 2027 |
| Alexandra Judah | [090012622](/search.md) | Licensed Veterinarian | 2018 | 2027 |
| Alice Penrod | [041410306](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2026 |
| Alicia Caballero | [041446338](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Amanda Blieden | [065044085](/search.md) | Licensed Certified Public Accountant | 2014 | 2027 |
| Amanda Cummins | [036157131](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2021 | 2029 |
| Amber Harbin | [041503312](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2020 | 2028 |
| Amber Harbin | [277001325](/search.md) | Full Practice Authority Aprn | 2021 | 2028 |
| Ameripharm Inc | [054018806](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2015 | 2028 |
| Amgen Usa Inc | [004001926](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2004 | 2026 |
| Amneal Pharmaceuticals Llc | [004004779](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2019 | 2026 |
| Amy Burnett | [150008660](/search.md) | Licensed Social Worker | 2001 | 2027 |
| Amy Wood | [041443314](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Andre Goransson | [061027953](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1998 | 2999 |
| Andrew D Laster | [230064496](/search.md) | Original Firearms Training | 1976 | 2099 |
| Andrew Puckett | [041441621](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Andrew Tolbert | [239027652](/search.md) | Registered Certified Public Accountant | 2012 | 2027 |
| Angela R Rawlins | [041288682](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1995 | 2028 |
| Angela Underwood | [041489737](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2020 | 2026 |
| Angelia Crump | [041383974](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2010 | 2028 |
| Anita J Fleenor-Ford Md | [036092999](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 1996 | 2029 |
| Ann King | [160005425](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2010 | 2027 |
| Anna Stewart | [041416665](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2013 | 2028 |
| Anna Stewart | [209011510](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2014 | 2028 |
| Annette Burnett | [230106369](/search.md) | Original Firearms Training | 2006 | 3005 |
| Anthony Gallo | [056008772](/search.md) | Occupational Therapist | 2009 | 2027 |
| Apace Ky Llc | [004002820](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2008 | 2026 |
| Apex Engineering Pllc | [184007245-0006](/search.md) | Design Firm - Prof/Struct Engineer | 2015 | 2027 |
| Artist Derrell Elkins | [090003152](/search.md) | Licensed Veterinarian | 1998 | 2027 |
| Asd Specialty Healthcare Llc | [004005656](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2025 | 2026 |
| Asd Specialty Healthcare Llc | [278000118](/search.md) | Wholesale Drug Third Party Logistics Provider | 2022 | 2026 |
| Asd Specialty Healthcare Llc | [378000068](/search.md) | Wholesale Drug Third Party Logistics Provider Controlled Substance | 2024 | 2026 |
| Ashley Hughes | [085008238](/search.md) | Licensed Physician Assistant | 2021 | 2028 |
| Ashtine Weiss | [041449497](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2026 |
| Asset Resolution Corporation | [017021970](/search.md) | Licensed Collection Agency | 2015 | 2026 |
| Astra Zeneca Pharmaceuticals Lp | [004004429](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2017 | 2026 |
| Atlas Roofing Contractors Inc | [104016828](/search.md) | Licensed Roofing Contractor | 2014 | 2027 |
| Austin Elliott | [041418436](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Austin Elliott | [209011462](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2014 | 2028 |
| Bambi Lynn Fox Dvm | [090006029](/search.md) | Licensed Veterinarian | 1989 | 2027 |
| Baptist Health System Inc | [054022901](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2024 | 2028 |
| Barbara A Pamula | [061025858](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1995 | 2999 |
| Barbara Hignite | [041440156](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Benjamin Fister | [035003599](/search.md) | Licensed Professional Land Surveyor | 2004 | 2026 |
| Benjamin Fister | [062056558](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2003 | 2027 |
| Benjamin Gries | [062064421](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2012 | 2027 |
| Bill Tackett | [129001545](/search.md) | Permanent Employee Registration | 1987 | 2027 |
| Blaine Vangansbeke | [062060730](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2008 | 2027 |
| Blue Energy Design, Llc | [184008231-0002](/search.md) | Design Firm - Professional Engineering | 2019 | 2027 |
| Brad Herschler | [061035470](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2011 | — |
| Bradley Damron | [061034402](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2009 | — |
| Bradley Newcomb | [061035393](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2011 | — |
| Brandy Bachman | [041427875](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2026 |
| Brian Aldridge | [062057708](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2004 | 2027 |
| Brian Koetter | [001025498](/search.md) | Licensed Architect | 2021 | 2026 |
| Brian Whitman | [041450634](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Bridget Hoy | [041429010](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Bryan Dyer | [062066373](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2014 | 2027 |
| Bryan Scott | [062073134](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2021 | 2027 |
| Buddy Ray | [090009606](/search.md) | Licensed Veterinarian | 2007 | 2027 |
| Bundy Mcleod | [441001105](/search.md) | Licensed Auctioneer | 2004 | 2026 |
| Caldwell Tanks Inc | [184002560-0006](/search.md) | Design Firm - Prof/Struct Engineer | 2000 | 2027 |
| Cameron W Dietz | [061023692](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1992 | 2999 |
| Carla Mcmanus | [041340969](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2004 | 2028 |
| Carol A Vician | [061020484](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1986 | 2999 |
| Carrie Crouse | [146012485](/search.md) | Speech Language Pathologist | 2014 | 2027 |
| Catalent Pharma Solutions Llc | [004004515](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2017 | 2026 |
| Catherine Periolat-Pickhardt | [239007656](/search.md) | Registered Certified Public Accountant | 2006 | 2027 |
| Cecelia K Baskerville | [041296484](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1996 | 2028 |
| Centene Corporation | [159001308](/search.md) | Registered Social Worker Ce Sponsor | 2015 | 2027 |
| Centene Corporation | [168000219](/search.md) | Marriage And Family Therapy Ce Sponsor | 2015 | 2027 |
| Centene Corporation | [197000241](/search.md) | Professional Counselor Ce Sponsor | 2015 | 2027 |
| Chad Kays | [051287393](/search.md) | Registered Pharmacist | 1999 | 2028 |
| Chan Dang | [011314402](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2016 | 2027 |
| Chandler Taylor | [070023784](/search.md) | Licensed Physical Therapist | 2018 | 2026 |
| Charles Bishop | [062070148](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2017 | 2027 |
| Charles Elrod | [230109964](/search.md) | Original Firearms Training | 2008 | — |
| Charles Hall | [230106364](/search.md) | Original Firearms Training | 2006 | 3005 |
| Charles Hill | [001018976](/search.md) | Licensed Architect | 2004 | 2026 |
| Charles Keyes Iii | [001020918](/search.md) | Licensed Architect | 2009 | 2026 |
| Charles Kinne | [213000182](/search.md) | Licensed Orthotist | 2002 | 2027 |
| Charlotte Riedfort | [041425454](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Charlsie Williams | [051296369](/search.md) | Registered Pharmacist | 2012 | 2028 |
| Chelsey Hawks | [046011294](/search.md) | Licensed Optometrist | 2019 | 2028 |
| Chemical & Industrial Engineering Inc | [184002205-0006](/search.md) | Design Firm - Prof/Struct Engineer | 1999 | 2027 |
| Cheryl Feddern Nelson | [090005229](/search.md) | Licensed Veterinarian | 1984 | 2027 |
| Cheryl Jackson | [041333233](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2002 | 2028 |
| Cheryl Markley | [061021999](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1989 | 2999 |
| Chewy Pharmacy Llc | [054021307](/search.md) | Licensed Pharmacy | 2019 | 2028 |
| Chou Yu Yong | [081007344](/search.md) | Licensed Structural Engineer | 2013 | 2026 |
| Chrisopher Vance | [062064053](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2011 | 2027 |
| Christi Tillett | [160007487](/search.md) | Licensed Physical Therapist Assistant | 2016 | 2027 |
| Christine Hooker | [041442414](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Christopher A Gould | [062050479](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 1996 | 2027 |
| Christopher Joiner | [062065963](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2013 | 2027 |
| Christopher P Killmeier | [051038759](/search.md) | Registered Pharmacist | 1992 | 2028 |
| Christy Garlick | [011301481](/search.md) | Licensed Cosmetologist | 2013 | 2027 |
| Claire Meena-Leist Md | [036108122](/search.md) | Licensed Physician And Surgeon | 2002 | 2029 |
| Clarke E Moore | [061026189](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1995 | 2999 |
| Collier Associates Inc | [184004494-0002](/search.md) | Design Firm - Professional Engineering | 2005 | 2027 |
| Covetrus North America Llc | [004003569](/search.md) | Licensed Wholesale Drug Distributor | 2012 | 2026 |
| Credit Bureau Systems Inc | [017000673](/search.md) | Licensed Collection Agency | 1998 | 2026 |
| Crystal Chaney | [041442142](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2016 | 2028 |
| Crystal Leedy | [194011403](/search.md) | Respiratory Care Practitioner | 2020 | 2027 |
| Crystal Prehoda | [041505747](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2021 | 2028 |
| Curtis Bryan Warren | [061026692](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1996 | 2999 |
| Cynthia Jenkins | [001015722](/search.md) | Licensed Architect | 1995 | 2026 |
| Cynthia Smith | [041432501](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Cynthia Tremblay | [057002122](/search.md) | Occupational Therapy Assistant | 2000 | 2027 |
| Dale B Edwards | [061017573](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1982 | 2999 |
| Dale B Edwards | [062041364](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 1983 | 2027 |
| Dana Brown | [070023399](/search.md) | Licensed Physical Therapist | 2017 | 2026 |
| Dana J Derington | [041296109](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1996 | 2028 |
| Dana Zausch | [001021323](/search.md) | Licensed Architect | 2011 | 2026 |
| Daniel Jones | [071007156](/search.md) | Clinical Psychologist | 2006 | 2026 |
| Daniel Smiley | [041452264](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2017 | 2028 |
| Daniel Smiley | [209015884](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2017 | 2028 |
| Darren W Parks | [051038978](/search.md) | Registered Pharmacist | 1992 | 2028 |
| David C Depp | [081005117](/search.md) | Licensed Structural Engineer | 1993 | 2026 |
| David Edward | [062052739](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 1999 | 2027 |
| David G Wilson | [061017630](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 1982 | 2999 |
| David Garcia | [061035994](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2011 | — |
| David Hird | [062069224](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2017 | 2027 |
| David Kaiser | [081007280](/search.md) | Licensed Structural Engineer | 2012 | 2026 |
| David Lindeman | [062053896](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2000 | 2027 |
| David Smith | [230104612](/search.md) | Original Firearms Training | 2005 | 3004 |
| Dean Canestrini | [041435096](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2015 | 2028 |
| Dean Canestrini | [209013371](/search.md) | Advanced Practice Registered Nurse | 2015 | 2028 |
| Deana Jackson | [056011321](/search.md) | Occupational Therapist | 2015 | 2027 |
| Debora Krieg | [041281747](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1994 | 2026 |
| Deborah D Larson | [041422275](/search.md) | Registered Professional Nurse | 2014 | 2028 |
| Debra Riley | [043114004](/search.md) | Licensed Practical Nurse | 2011 | 2027 |
| Derrick Miller | [061032043](/search.md) | Enrolled Professional Engineer Intern | 2005 | 2999 |
| Design + Inc | [184005929-0001](/search.md) | Design Firm - Architect | 2010 | 2027 |
| Devin Chittenden | [062067930](/search.md) | Licensed Professional Engineer | 2015 | 2027 |
| Dewayne L Reneer | [041278450](/search.md) | Registered Professional Nurse | 1993 | 2028 |

### Counties of a similar size

- [Marshall](/county/marshall.md) — 605
- [White](/county/white.md) — 604
- [Carroll](/county/carroll.md) — 597
- [Pennsylvania](/county/pennsylvania.md) — 596
- [Cumberland](/county/cumberland.md) — 581
- [Jasper](/county/jasper.md) — 567
- [Tennessee](/county/tennessee.md) — 558
- [Clay](/county/clay.md) — 557
- [Virginia](/county/virginia.md) — 533
- [Cass](/county/cass.md) — 524
- [Massac](/county/massac.md) — 486
- [Wabash](/county/wabash.md) — 480
- [North Carolina](/county/north-carolina.md) — 464
- [Lawrence](/county/lawrence.md) — 461
- [New Jersey](/county/new-jersey.md) — 435

### Looking for a licensed professional?

Holding a licence is the legal minimum to practise, not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you need and where, and we pass the enquiry to people who hold a current Illinois licence. We vouch for no one — see the privacy page for how we are paid.

[How we use this](/privacy.md).

[All 110 counties](/county.md)

---

Página: https://idfpr.pages.dev/county/kentucky/
Fonte: Professional Licensing — Illinois Department of Financial and Professional Regulation
Recolha: 2026-08-20
